Temporadas
10
1951–1960
Grandes Prêmios
10
Vitórias
1
10%
Pódios
3
3 fins de semana
Poles
0
Dobradinhas
0
1º e 2º
Pontos
21
Abandonos
41.2%
dos carros
Pilotos
21
Circuitos
1
Marcos e sequências
Primeira corridaIndianapolis 500 1951Largada 14 · Chegada 15Primeiro pódio · primeira vitóriaIndianapolis 500 1952Largada 7 · Chegada 1
Sequência de pontos
2
GPs seguidos
Sequência de pódios
1
Sequência de vitórias
1
Pilotos, ano a anocom pontos e vitórias de cada um
19600 pts
Duane Carter1 GP · 0 pts
Bill Homeier1 GP · 0 pts
19590 pts
Anthony Foyt1 GP · 0 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Eddie Sachs1 GP · 0 pts
Al Keller1 GP · 0 pts
Bill Cheesbourg1 GP · 0 pts
19580 pts
19574 pts · 1P
19560 pts
Bob Sweikert1 GP · 0 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Eddie Johnson1 GP · 0 pts
Billy Garrett1 GP · 0 pts
Jimmy Bryan1 GP · 0 pts
19553 pts
19546 pts · 1P
19530 pts
Tony Bettenhausen1 GP · 0 pts
Chuck Stevenson1 GP · 0 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Manny Ayulo1 GP · 0 pts
Ver os 2 anos anteriores
19528 pts · 1V · 1P
Troy Ruttman1 GP · 8 pts · 1V
19510 pts
Walt Faulkner1 GP · 0 pts
Os pilotos que mais marcaram a equipepor vitórias e pódios
| Piloto | Anos | Vitórias | Pódios | Poles | Corridas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Ruttman | 1952 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jimmy Bryan | 1954–1957 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Johnny Thomson | 1955–1957 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Walt Faulkner | 1951–1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tony Bettenhausen | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chuck Stevenson | 1953–1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gene Hartley | 1953–1959 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Manny Ayulo | 1953–1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Duane Carter | 1955–1960 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rodger Ward | 1955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pontos por temporadaMelhor ano: 1952
Temporadas
| Ano | Pos. | Pontos | Vitórias | Pódios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | — | 0 | 0 | 0 | Bill Homeier, Duane Carter |
| 1959 | — | 0 | 0 | 0 | Al Keller, Anthony Foyt, Bill Cheesbourg, Eddie Sachs, Gene Hartley |
| 1958 | — | 0 | 0 | 0 | Anthony Foyt, Dempsey Wilson, Eddie Sachs, Johnnie Tolan |
| 1957 | — | 4 | 0 | 1 | Chuck Weyant, Eddie Sachs, Jimmy Bryan, Johnny Thomson |
| 1956 | — | 0 | 0 | 0 | Billy Garrett, Bob Sweikert, Eddie Johnson, Gene Hartley, Jimmy Bryan |
| 1955 | — | 3 | 0 | 0 | Duane Carter, Jimmy Bryan, Johnny Thomson, Rodger Ward |
| 1954 | — | 6 | 0 | 1 | Chuck Stevenson, Jimmy Bryan, Manny Ayulo, Walt Faulkner |
| 1953 | — | 0 | 0 | 0 | Chuck Stevenson, Gene Hartley, Manny Ayulo, Tony Bettenhausen |
| 1952 | — | 8 | 1 | 1 | Troy Ruttman |
| 1951 | — | 0 | 0 | 0 | Walt Faulkner |
Melhores circuitosvitórias, pódios e poles
- Indianapolis Motor Speedway34 corridas · melhor P11V3P0Pol
Todas as vitórias (1)
- Indianapolis 500 · Troy Ruttman