Temporadas
10
1951–1960
Grandes Premios
10
Victorias
1
10%
Podios
3
3 fines de semana
Poles
0
Dobletes
0
1.º y 2.º
Puntos
21
Abandonos
41.2%
de los coches
Pilotos
21
Circuitos
1
Primeras veces y rachas
Primera carreraIndianapolis 500 1951Salida 14 · Llegada 15Primer podio · primera victoriaIndianapolis 500 1952Salida 7 · Llegada 1
Racha de puntos
2
GP seguidos
Racha de podios
1
Racha de victorias
1
Sus pilotos, año a añocon puntos y victorias de cada uno
19600 pts
Duane Carter1 GP · 0 pts
Bill Homeier1 GP · 0 pts
19590 pts
Anthony Foyt1 GP · 0 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Eddie Sachs1 GP · 0 pts
Al Keller1 GP · 0 pts
Bill Cheesbourg1 GP · 0 pts
19580 pts
19574 pts · 1P
19560 pts
Bob Sweikert1 GP · 0 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Eddie Johnson1 GP · 0 pts
Billy Garrett1 GP · 0 pts
Jimmy Bryan1 GP · 0 pts
19553 pts
19546 pts · 1P
19530 pts
Tony Bettenhausen1 GP · 0 pts
Chuck Stevenson1 GP · 0 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Manny Ayulo1 GP · 0 pts
Ver los 2 años anteriores
19528 pts · 1V · 1P
Troy Ruttman1 GP · 8 pts · 1V
19510 pts
Walt Faulkner1 GP · 0 pts
Los pilotos que más han marcado al equipopor victorias y podios
| Piloto | Años | Victorias | Podios | Poles | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Ruttman | 1952 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jimmy Bryan | 1954–1957 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Johnny Thomson | 1955–1957 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Walt Faulkner | 1951–1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tony Bettenhausen | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chuck Stevenson | 1953–1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gene Hartley | 1953–1959 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Manny Ayulo | 1953–1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Duane Carter | 1955–1960 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rodger Ward | 1955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puntos por temporadaMejor año: 1952
Temporadas
| Año | Pos. | Puntos | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | — | 0 | 0 | 0 | Bill Homeier, Duane Carter |
| 1959 | — | 0 | 0 | 0 | Al Keller, Anthony Foyt, Bill Cheesbourg, Eddie Sachs, Gene Hartley |
| 1958 | — | 0 | 0 | 0 | Anthony Foyt, Dempsey Wilson, Eddie Sachs, Johnnie Tolan |
| 1957 | — | 4 | 0 | 1 | Chuck Weyant, Eddie Sachs, Jimmy Bryan, Johnny Thomson |
| 1956 | — | 0 | 0 | 0 | Billy Garrett, Bob Sweikert, Eddie Johnson, Gene Hartley, Jimmy Bryan |
| 1955 | — | 3 | 0 | 0 | Duane Carter, Jimmy Bryan, Johnny Thomson, Rodger Ward |
| 1954 | — | 6 | 0 | 1 | Chuck Stevenson, Jimmy Bryan, Manny Ayulo, Walt Faulkner |
| 1953 | — | 0 | 0 | 0 | Chuck Stevenson, Gene Hartley, Manny Ayulo, Tony Bettenhausen |
| 1952 | — | 8 | 1 | 1 | Troy Ruttman |
| 1951 | — | 0 | 0 | 0 | Walt Faulkner |
Sus circuitosvictorias, podios y poles
- Indianapolis Motor Speedway34 carreras · mejor P11V3P0Pol
Todas sus victorias (1)
- Indianapolis 500 · Troy Ruttman