Temporadas
5
1950–1956
Grandes Prêmios
5
Vitórias
0
0%
Pódios
0
0 fins de semana
Poles
0
Dobradinhas
0
1º e 2º
Pontos
0
Abandonos
0%
dos carros
Pilotos
7
Circuitos
1
Marcos e sequências
Sequência de pontos
0
GPs seguidos
Sequência de pódios
0
Sequência de vitórias
0
Pilotos, ano a anocom pontos e vitórias de cada um
19560 pts
Cliff Griffith1 GP · 0 pts
19540 pts
19530 pts
Ernie McCoy1 GP · 0 pts
19520 pts
Bill Schindler1 GP · 0 pts
19500 pts
Duane Carter1 GP · 0 pts
Os pilotos que mais marcaram a equipepor vitórias e pódios
| Piloto | Anos | Vitórias | Pódios | Poles | Corridas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Carter | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bill Schindler | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernie McCoy | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cal Niday | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ed Elisian | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bob Scott | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cliff Griffith | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pontos por temporadaMelhor ano: 1950
Temporadas
| Ano | Pos. | Pontos | Vitórias | Pódios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | — | 0 | 0 | 0 | Cliff Griffith |
| 1954 | — | 0 | 0 | 0 | Bob Scott, Cal Niday, Ed Elisian |
| 1953 | — | 0 | 0 | 0 | Ernie McCoy |
| 1952 | — | 0 | 0 | 0 | Bill Schindler |
| 1950 | — | 0 | 0 | 0 | Duane Carter |
Melhores circuitosvitórias, pódios e poles
- Indianapolis Motor Speedway7 corridas · melhor P80V0P0Pol