Temporadas
5
1950–1956
Grandes Premios
5
Victorias
0
0%
Podios
0
0 fines de semana
Poles
0
Dobletes
0
1.º y 2.º
Puntos
0
Abandonos
0%
de los coches
Pilotos
7
Circuitos
1
Primeras veces y rachas
Racha de puntos
0
GP seguidos
Racha de podios
0
Racha de victorias
0
Sus pilotos, año a añocon puntos y victorias de cada uno
19560 pts
Cliff Griffith1 GP · 0 pts
19540 pts
19530 pts
Ernie McCoy1 GP · 0 pts
19520 pts
Bill Schindler1 GP · 0 pts
19500 pts
Duane Carter1 GP · 0 pts
Los pilotos que más han marcado al equipopor victorias y podios
| Piloto | Años | Victorias | Podios | Poles | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Carter | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bill Schindler | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernie McCoy | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cal Niday | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ed Elisian | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bob Scott | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cliff Griffith | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puntos por temporadaMejor año: 1950
Temporadas
| Año | Pos. | Puntos | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | — | 0 | 0 | 0 | Cliff Griffith |
| 1954 | — | 0 | 0 | 0 | Bob Scott, Cal Niday, Ed Elisian |
| 1953 | — | 0 | 0 | 0 | Ernie McCoy |
| 1952 | — | 0 | 0 | 0 | Bill Schindler |
| 1950 | — | 0 | 0 | 0 | Duane Carter |
Sus circuitosvictorias, podios y poles
- Indianapolis Motor Speedway7 carreras · mejor P80V0P0Pol