Temporadas
7
1950–1960
Grandes Prêmios
7
Vitórias
0
0%
Pódios
1
1 fins de semana
Poles
1
Dobradinhas
0
1º e 2º
Pontos
10
Abandonos
25%
dos carros
Pilotos
10
Circuitos
1
Marcos e sequências
Primeira corridaIndianapolis 500 1950Largada 4 · Chegada 8Primeiro pódio · primeira poleIndianapolis 500 1959Largada 1 · Chegada 3
Sequência de pontos
2
GPs seguidos
Sequência de pódios
1
Sequência de vitórias
0
Pilotos, ano a anocom pontos e vitórias de cada um
19602 pts
Johnny Thomson1 GP · 2 pts
19595 pts · 1P
Johnny Thomson1 GP · 5 pts
19580 pts
Rodger Ward1 GP · 0 pts
Jack Turner1 GP · 0 pts
19570 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Rodger Ward1 GP · 0 pts
19560 pts
Jimmy Reece1 GP · 0 pts
19523 pts
19500 pts
George Connor1 GP · 0 pts
Troy Ruttman1 GP · 0 pts
Os pilotos que mais marcaram a equipepor vitórias e pódios
| Piloto | Anos | Vitórias | Pódios | Poles | Corridas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Thomson | 1959–1960 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Duane Carter | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| George Connor | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Troy Ruttman | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Banks | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manny Ayulo | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jimmy Reece | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gene Hartley | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodger Ward | 1957–1958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jack Turner | 1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pontos por temporadaMelhor ano: 1959
Temporadas
| Ano | Pos. | Pontos | Vitórias | Pódios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | — | 2 | 0 | 0 | Johnny Thomson |
| 1959 | — | 5 | 0 | 1 | Johnny Thomson |
| 1958 | — | 0 | 0 | 0 | Jack Turner, Rodger Ward |
| 1957 | — | 0 | 0 | 0 | Gene Hartley, Rodger Ward |
| 1956 | — | 0 | 0 | 0 | Jimmy Reece |
| 1952 | — | 3 | 0 | 0 | Duane Carter, Henry Banks, Manny Ayulo |
| 1950 | — | 0 | 0 | 0 | George Connor, Troy Ruttman |
Melhores circuitosvitórias, pódios e poles
- Indianapolis Motor Speedway12 corridas · melhor P30V1P1Pol