Temporadas
7
1950–1960
Grandes Premios
7
Victorias
0
0%
Podios
1
1 fines de semana
Poles
1
Dobletes
0
1.º y 2.º
Puntos
10
Abandonos
25%
de los coches
Pilotos
10
Circuitos
1
Primeras veces y rachas
Primera carreraIndianapolis 500 1950Salida 4 · Llegada 8Primer podio · primera poleIndianapolis 500 1959Salida 1 · Llegada 3
Racha de puntos
2
GP seguidos
Racha de podios
1
Racha de victorias
0
Sus pilotos, año a añocon puntos y victorias de cada uno
19602 pts
Johnny Thomson1 GP · 2 pts
19595 pts · 1P
Johnny Thomson1 GP · 5 pts
19580 pts
Rodger Ward1 GP · 0 pts
Jack Turner1 GP · 0 pts
19570 pts
Gene Hartley1 GP · 0 pts
Rodger Ward1 GP · 0 pts
19560 pts
Jimmy Reece1 GP · 0 pts
19523 pts
19500 pts
George Connor1 GP · 0 pts
Troy Ruttman1 GP · 0 pts
Los pilotos que más han marcado al equipopor victorias y podios
| Piloto | Años | Victorias | Podios | Poles | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Thomson | 1959–1960 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Duane Carter | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| George Connor | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Troy Ruttman | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Banks | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manny Ayulo | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jimmy Reece | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gene Hartley | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodger Ward | 1957–1958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jack Turner | 1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puntos por temporadaMejor año: 1959
Temporadas
| Año | Pos. | Puntos | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | — | 2 | 0 | 0 | Johnny Thomson |
| 1959 | — | 5 | 0 | 1 | Johnny Thomson |
| 1958 | — | 0 | 0 | 0 | Jack Turner, Rodger Ward |
| 1957 | — | 0 | 0 | 0 | Gene Hartley, Rodger Ward |
| 1956 | — | 0 | 0 | 0 | Jimmy Reece |
| 1952 | — | 3 | 0 | 0 | Duane Carter, Henry Banks, Manny Ayulo |
| 1950 | — | 0 | 0 | 0 | George Connor, Troy Ruttman |
Sus circuitosvictorias, podios y poles
- Indianapolis Motor Speedway12 carreras · mejor P30V1P1Pol