Rodada 18 · 9 de outubro de 2022
GP do Japão 2022: resultados
Max Verstappen (Red Bull) ganhou o GP do Japão de 2022, a rodada 18 do campeonato, disputado em 9 de outubro de 2022 em Suzuka Circuit (Japan), largando da posição 1. Completaram o pódio Sergio Pérez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Guanyu Zhou (1:44.411). A corrida teve 29 voltas. A liderança mudou de mãos 2 vezes. Houve 1 Safety Car, 2 bandeira(s) vermelha(s).
Vencedor
Max Verstappen
Red Bull
Pole
Max Verstappen
Red Bull · 1:29.304
CorridaMax Verstappen · 1:44.911
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | = | 3:01:44.004 | 1:44.911 | 2 | 25 | Terminou |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | ▲2 | — | 1:46.120 | 2 | 18 | Terminou |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | ▼1 | — | 1:44.489 | 2 | 15 | Terminou |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | ▲1 | — | 1:46.559 | 2 | 12 | Terminou |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | ▲1 | — | 1:45.530 | 2 | 10 | Terminou |
| 6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | ▲3 | — | 1:46.964 | 2 | 8 | Terminou |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 7 | = | — | 1:44.412 | 3 | 6 | Terminou |
| 8 | George Russell | Mercedes | 8 | = | — | 1:47.004 | 2 | 4 | Terminou |
| 9 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | ▲11 | — | 1:48.371 | 2 | 2 | Terminou |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 10 | = | — | 1:48.175 | 2 | 1 | Terminou |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | = | — | 1:47.843 | 2 | — | Terminou |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | ▲7 | — | 1:45.205 | 3 | — | Terminou |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | = | — | 1:45.893 | 3 | — | Terminou |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | ▲4 | — | 1:48.072 | 2 | — | Terminou |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | ▼3 | — | 1:47.820 | 2 | — | Terminou |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | ▼2 | — | 1:44.411 | 3 | — | Terminou |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 15 | ▼2 | — | 1:46.545 | 2 | — | Terminou |
| 18 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | ▼1 | — | 1:45.387 | 4 | — | Terminou |
| 19 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | ▼16 | — | — | 0 | — | Acidente |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 16 | ▼4 | — | — | 0 | — | Hidráulica |
Voltas
29
Trocas de liderança
2
Volta mais rápida
1:44.411
Guanyu Zhou · volta 20
Velocidade máxima
294 km/h
Fernando Alonso
Paradas nos boxes
42
A mais rápida: Yuki Tsunoda, 23.8 s
Neutralizações
1 SC · 2 vermelha
2 voltas sob SC/VSC
Meteorologia
Chuva
ar 16–19 °C · pista até 23 °C
Abandonos
2
Terminaram: 18/20
Voltas na liderança: Max Verstappen 27 · Fernando Alonso 1
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | Ferrari | Acidente | 1 |
| Alexander Albon | Williams | Hidráulica | 1 |
ClassificaçãoMax Verstappen · 1:29.304
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 | +0.010 s |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 | +0.057 s |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 | +0.405 s |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 | +0.861 s |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 | +0.957 s |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 | +1.018 s |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 | +1.085 s |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 | +1.250 s |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 | +1.169 s |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30.880 | 1:30.659 | — | +1.355 s |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.226 | 1:30.709 | — | +1.405 s |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.130 | 1:30.808 | — | +1.504 s |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:30.894 | 1:30.953 | — | +1.590 s |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:31.152 | 1:31.439 | — | +1.848 s |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:31.311 | — | — | +2.007 s |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.322 | — | — | +2.018 s |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.352 | — | — | +2.048 s |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.419 | — | — | +2.115 s |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.511 | — | — | +2.207 s |
Treino Livre 3Max Verstappen · 1:30.671
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.671 | macio | 22 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.965 | +0.294 | macio | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.980 | +0.309 | macio | 27 |
| 4 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:31.320 | +0.649 | macio | 20 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.514 | +0.843 | macio | 25 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:31.530 | +0.859 | macio | 28 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.589 | +0.918 | macio | 25 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:31.747 | +1.076 | macio | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.750 | +1.079 | macio | 22 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.838 | +1.167 | macio | 25 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:31.860 | +1.189 | macio | 28 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:31.946 | +1.275 | macio | 26 |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.971 | +1.300 | macio | 24 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:32.222 | +1.551 | macio | 25 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.290 | +1.619 | macio | 23 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:32.366 | +1.695 | macio | 24 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.377 | +1.706 | macio | 26 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:32.385 | +1.714 | macio | 24 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:32.868 | +2.197 | macio | 26 |
| 20 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:32.881 | +2.210 | macio | 24 |
Treino Livre 2George Russell · 1:41.935
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:41.935 | intermediário | 23 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.170 | +0.235 | intermediário | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.786 | +0.851 | intermediário | 24 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:42.834 | +0.899 | intermediário | 26 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:43.187 | +1.252 | intermediário | 17 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.204 | +1.269 | intermediário | 23 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:43.533 | +1.598 | intermediário | 14 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:43.733 | +1.798 | intermediário | 20 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:43.884 | +1.949 | intermediário | 13 |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:44.525 | +2.590 | intermediário | 17 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.709 | +2.774 | intermediário | 10 |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 1:44.962 | +3.027 | intermediário | 16 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.039 | +3.104 | intermediário | 15 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.257 | +3.322 | intermediário | 27 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:45.261 | +3.326 | intermediário | 24 |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1:45.885 | +3.950 | intermediário | 11 |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:46.030 | +4.095 | intermediário | 9 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:46.776 | +4.841 | intermediário | 21 |
| 19 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:47.109 | +5.174 | intermediário | 13 |
Treino Livre 1Fernando Alonso · 1:42.248
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:42.248 | intermediário | 7 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.563 | +0.315 | intermediário | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.634 | +0.386 | intermediário | 16 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:43.022 | +0.774 | intermediário | 5 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:43.258 | +1.010 | intermediário | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.362 | +1.114 | intermediário | 4 |
| 7 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:43.761 | +1.513 | intermediário | 12 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:43.889 | +1.641 | intermediário | 7 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:43.969 | +1.721 | intermediário | 13 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:44.234 | +1.986 | intermediário | 4 |
| 11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:44.429 | +2.181 | intermediário | 15 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:44.486 | +2.238 | intermediário | 8 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.558 | +2.310 | intermediário | 6 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:44.570 | +2.322 | intermediário | 10 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:44.791 | +2.543 | intermediário | 9 |
| 16 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:44.878 | +2.630 | intermediário | 12 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:45.424 | +3.176 | intermediário | 11 |
| 18 | George Russell | Mercedes | 1:46.103 | +3.855 | intermediário | 4 |
| 19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:46.192 | +3.944 | intermediário | 16 |
| 20 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:48.090 | +5.842 | intermediário | 8 |
Campeonato após o GP do Japão
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 366 | = |
| 2 | Sergio Pérez | 253 | ▲1 |
| 3 | Charles Leclerc | 252 | ▼1 |
| 4 | George Russell | 207 | = |
| 5 | Carlos Sainz | 202 | = |
| 6 | Lewis Hamilton | 180 | = |
| 7 | Lando Norris | 101 | = |
| 8 | Esteban Ocon | 78 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 619 |
| 2 | Ferrari | 454 |
| 3 | Mercedes | 387 |
| 4 | Alpine F1 Team | 143 |
| 5 | McLaren | 130 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.