Rodada 2 · 8 de abril de 2018
GP do Bahrein 2018: resultados
Sebastian Vettel (Ferrari) ganhou o GP do Bahrein de 2018, a rodada 2 do campeonato, disputado em 8 de abril de 2018 em Bahrain International Circuit (Bahrain), largando da posição 1. Completaram o pódio Valtteri Bottas (Mercedes) e Lewis Hamilton (Mercedes). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Valtteri Bottas (1:33.740). A corrida teve 57 voltas. A liderança mudou de mãos 4 vezes. Houve 1 VSC, 1 bandeira(s) vermelha(s).
Vencedor
Sebastian Vettel
Ferrari
Pole
Sebastian Vettel
Ferrari · 1:27.958
CorridaSebastian Vettel · 1:34.453
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | = | 1:32:01.940 | 1:34.453 | 1 | 25 | Terminou |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | ▲1 | +0.699 s | 1:33.740 | 1 | 18 | Terminou |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | ▲6 | +6.512 s | 1:33.953 | 1 | 15 | Terminou |
| 4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 5 | ▲1 | +62.234 s | 1:34.863 | 2 | 12 | Terminou |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | ▲1 | +75.046 s | 1:34.327 | 2 | 10 | Terminou |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | ▲1 | +99.024 s | 1:34.667 | 2 | 8 | Terminou |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | ▲6 | +1 Lap | 1:34.168 | 2 | 6 | +1 vuelta |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 14 | ▲6 | +1 Lap | 1:35.131 | 2 | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | ▲8 | +1 Lap | 1:35.093 | 1 | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 8 | ▼2 | +1 Lap | 1:35.043 | 2 | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 10 | ▼1 | +1 Lap | 1:35.535 | 2 | — | +1 vuelta |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber | 19 | ▲7 | +1 Lap | 1:35.058 | 2 | — | +1 vuelta |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 16 | ▲3 | +1 Lap | 1:34.053 | 3 | — | +1 vuelta |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 20 | ▲6 | +1 Lap | 1:35.266 | 2 | — | +1 vuelta |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 18 | ▲3 | +1 Lap | 1:34.563 | 2 | — | +1 vuelta |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 12 | ▼4 | +1 Lap | 1:35.075 | 2 | — | +1 vuelta |
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 11 | ▼6 | +1 Lap | 1:34.689 | 2 | — | +1 vuelta |
| 18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | ▼16 | — | 1:34.337 | 1 | — | Roda |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | ▼4 | — | 2:08.112 | 1 | — | Furo no pneu |
| 20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | ▼16 | — | — | 0 | — | Elétrico |
Voltas
57
Trocas de liderança
4
Volta mais rápida
1:33.740
Valtteri Bottas · volta 21
Velocidade máxima
340 km/h
Romain Grosjean
Paradas nos boxes
33
A mais rápida: Nico Hülkenberg, 23.1 s
Neutralizações
1 VSC · 1 vermelha
3 voltas sob SC/VSC
Abandonos
3
Terminaram: 17/20
Voltas na liderança: Sebastian Vettel 48 · Lewis Hamilton 5 · Valtteri Bottas 3 · Pierre Gasly 1
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | Ferrari | Roda | 34 |
| Max Verstappen | Red Bull | Furo no pneu | 4 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | Elétrico | 2 |
ClassificaçãoSebastian Vettel · 1:27.958
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.060 | 1:28.341 | 1:27.958 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.951 | 1:28.515 | 1:28.101 | +0.143 s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.275 | 1:28.794 | 1:28.124 | +0.166 s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.396 | 1:28.458 | 1:28.220 | +0.262 s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.552 | 1:28.962 | 1:28.398 | +0.440 s |
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:30.121 | 1:29.836 | 1:29.329 | +1.371 s |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.594 | 1:29.623 | 1:29.358 | +1.400 s |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:30.260 | 1:29.187 | 1:29.570 | +1.229 s |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 1:30.338 | 1:30.009 | 1:29.874 | +1.916 s |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 1:29.893 | 1:29.802 | 1:29.986 | +1.844 s |
| 11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:30.412 | 1:30.105 | — | +2.147 s |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 1:30.218 | 1:30.156 | — | +2.198 s |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:30.530 | 1:30.212 | — | +2.254 s |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:30.479 | 1:30.525 | — | +2.521 s |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.374 | — | — | +1.416 s |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:30.530 | — | — | +2.572 s |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.063 | — | — | +3.105 s |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:31.414 | — | — | +3.456 s |
| 19 | Charles Leclerc | Sauber | 1:31.420 | — | — | +3.462 s |
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1:31.503 | — | — | +3.545 s |
Treino Livre 3Kimi Räikkönen · 1:29.868
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.868 | supersoft | 15 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.393 | +0.525 | supersoft | 8 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.452 | +0.584 | supersoft | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.691 | +0.823 | supersoft | 14 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.719 | +0.851 | supersoft | 8 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.781 | +0.913 | nan | 16 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:31.144 | +1.276 | supersoft | 11 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1:31.200 | +1.332 | supersoft | 12 |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:31.438 | +1.570 | supersoft | 18 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:31.445 | +1.577 | supersoft | 13 |
| 11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:31.460 | +1.592 | supersoft | 18 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:31.513 | +1.645 | supersoft | 14 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India | 1:31.554 | +1.686 | supersoft | 17 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 1:31.564 | +1.696 | supersoft | 14 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.737 | +1.869 | supersoft | 14 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.859 | +1.991 | supersoft | 17 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:31.860 | +1.992 | none | 14 |
| 18 | Charles Leclerc | Sauber | 1:32.047 | +2.179 | supersoft | 19 |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:32.463 | +2.595 | supersoft | 11 |
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1:32.865 | +2.997 | supersoft | 12 |
Treino Livre 2Kimi Räikkönen · 1:29.817
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.817 | supersoft | 32 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.828 | +0.011 | supersoft | 37 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.380 | +0.563 | supersoft | 31 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.472 | +0.655 | supersoft | 32 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.745 | +0.928 | macio | 32 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.751 | +0.934 | macio | 31 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:31.220 | +1.403 | supersoft | 34 |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:31.232 | +1.415 | supersoft | 38 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:31.282 | +1.465 | supersoft | 29 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:31.422 | +1.605 | supersoft | 35 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:31.591 | +1.774 | supersoft | 33 |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1:31.601 | +1.784 | supersoft | 34 |
| 13 | Esteban Ocon | Force India | 1:31.809 | +1.992 | macio | 31 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 1:31.868 | +2.051 | macio | 34 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.969 | +2.152 | supersoft | 35 |
| 16 | Charles Leclerc | Sauber | 1:32.372 | +2.555 | supersoft | 37 |
| 17 | Lance Stroll | Williams | 1:32.382 | +2.565 | supersoft | 30 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:32.474 | +2.657 | supersoft | 37 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.733 | +2.916 | supersoft | 32 |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:32.908 | +3.091 | supersoft | 38 |
Treino Livre 1Daniel Ricciardo · 1:31.060
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.060 | macio | 14 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.364 | +0.304 | macio | 24 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.458 | +0.398 | macio | 18 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.470 | +0.410 | macio | 17 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.272 | +1.212 | macio | 21 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:32.516 | +1.456 | supersoft | 23 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:32.779 | +1.719 | macio | 26 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1:32.885 | +1.825 | supersoft | 21 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.971 | +1.911 | supersoft | 19 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:33.104 | +2.044 | supersoft | 18 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.223 | +2.163 | supersoft | 24 |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber | 1:33.278 | +2.218 | macio | 20 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:33.364 | +2.304 | supersoft | 25 |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 1:33.379 | +2.319 | macio | 22 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:33.467 | +2.407 | macio | 29 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:33.497 | +2.437 | macio | 27 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.508 | +2.448 | macio | 22 |
| 18 | Sergio Pérez | Force India | 1:33.662 | +2.602 | médio | 26 |
| 19 | Esteban Ocon | Force India | 1:33.794 | +2.734 | médio | 23 |
Campeonato após o GP do Bahrein
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 50 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 33 | = |
| 3 | Valtteri Bottas | 22 | ▲5 |
| 4 | Fernando Alonso | 16 | ▲1 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 15 | ▼2 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 14 | ▲1 |
| 7 | Pierre Gasly | 12 | ▲6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 12 | ▼4 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 65 |
| 2 | Mercedes | 55 |
| 3 | McLaren | 22 |
| 4 | Red Bull | 20 |
| 5 | Renault | 15 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.