GP da Rússia 2018: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Rússia de 2018, a rodada 16 do campeonato, disputado em 30 de setembro de 2018 em Sochi Autodrom (Russia), largando da posição 2. Completaram o pódio Valtteri Bottas (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). A pole foi de Valtteri Bottas. A volta mais rápida foi de Valtteri Bottas (1:35.861). A corrida teve 53 voltas. A liderança mudou de mãos 4 vezes. Houve 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaLewis Hamilton · 1:35.916
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | ▲1 | 1:27:25.181 | 1:35.916 | 1 | 25 | Terminou |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | ▼1 | +2.545 s | 1:35.861 | 1 | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | = | +7.487 s | 1:35.990 | 1 | 15 | Terminou |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | = | +16.543 s | 1:36.611 | 1 | 12 | Terminou |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | ▲14 | +31.016 s | 1:36.283 | 1 | 10 | Terminou |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 18 | ▲12 | +80.451 s | 1:36.345 | 1 | 8 | Terminou |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber | 7 | = | +98.390 s | 1:38.107 | 1 | 6 | Terminou |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | ▼3 | +1 Lap | 1:38.015 | 1 | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 6 | ▼3 | +1 Lap | 1:38.366 | 1 | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 8 | ▼2 | +1 Lap | 1:38.300 | 1 | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 9 | ▼2 | +1 Lap | 1:38.244 | 1 | — | +1 vuelta |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 12 | = | +1 Lap | 1:39.108 | 1 | — | +1 vuelta |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 10 | ▼3 | +1 Lap | 1:37.931 | 2 | — | +1 vuelta |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | ▲2 | +1 Lap | 1:39.590 | 1 | — | +1 vuelta |
| 15 | Lance Stroll | Williams | 14 | ▼1 | +1 Lap | 1:39.435 | 1 | — | +1 vuelta |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 15 | ▼1 | +2 Laps | 1:39.922 | 1 | — | +2 vueltas |
| 17 | Carlos Sainz | Renault | 11 | ▼6 | +2 Laps | 1:39.731 | 1 | — | +2 vueltas |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 13 | ▼5 | +2 Laps | 1:39.838 | 1 | — | +2 vueltas |
| 19 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | ▼2 | — | 1:44.071 | 0 | — | Freios |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 20 | = | — | 1:45.852 | 1 | — | Freios |
Voltas na liderança: Max Verstappen 24 · Lewis Hamilton 14 · Valtteri Bottas 11 · Kimi Räikkönen 4
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Pierre Gasly | Toro Rosso | Freios | 4 |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | Freios | 4 |
ClassificaçãoValtteri Bottas · 1:31.387
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.964 | 1:32.744 | 1:31.387 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.410 | 1:32.595 | 1:31.532 | +0.145 s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.476 | 1:33.045 | 1:31.943 | +0.556 s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.341 | 1:33.065 | 1:32.237 | +0.850 s |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34.078 | 1:33.747 | 1:33.181 | +1.794 s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 1:34.290 | 1:33.596 | 1:33.413 | +2.026 s |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber | 1:33.924 | 1:33.488 | 1:33.419 | +2.032 s |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:34.084 | 1:33.923 | 1:33.563 | +2.176 s |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:34.022 | 1:33.517 | 1:33.704 | +2.130 s |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.170 | 1:33.995 | 1:35.196 | +2.608 s |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.048 | — | — | +1.661 s |
| 12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.247 | — | — | +1.860 s |
| 13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:34.383 | — | — | +2.996 s |
| 14 | Carlos Sainz | Renault | 1:34.626 | — | — | +3.239 s |
| 15 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:34.655 | — | — | +3.268 s |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:35.037 | — | — | +3.650 s |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.504 | — | — | +4.117 s |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:35.612 | — | — | +4.225 s |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:35.977 | — | — | +4.590 s |
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1:36.437 | — | — | +5.050 s |
Treino Livre 3Lewis Hamilton · 1:33.067
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.067 | hypersoft | 13 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.321 | +0.254 | hypersoft | 16 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.667 | +0.600 | hypersoft | 14 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.688 | +0.621 | hypersoft | 11 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.937 | +0.870 | hypersoft | 11 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.394 | +1.327 | hypersoft | 14 |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber | 1:34.628 | +1.561 | hypersoft | 15 |
| 8 | Esteban Ocon | Racing Point | 1:34.809 | +1.742 | hypersoft | 16 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34.820 | +1.753 | hypersoft | 15 |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:34.916 | +1.849 | hypersoft | 14 |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1:34.988 | +1.921 | hypersoft | 13 |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:35.125 | +2.058 | hypersoft | 21 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:35.185 | +2.118 | hypersoft | 18 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.213 | +2.146 | hypersoft | 12 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.370 | +2.303 | hypersoft | 16 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.033 | +2.966 | hypersoft | 22 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:36.071 | +3.004 | hypersoft | 16 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 1:36.274 | +3.207 | hypersoft | 20 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:36.597 | +3.530 | hypersoft | 14 |
| 20 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.992 | +3.925 | hypersoft | 21 |
Treino Livre 2Lewis Hamilton · 1:33.385
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.385 | hypersoft | 35 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.584 | +0.199 | hypersoft | 33 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.827 | +0.442 | hypersoft | 32 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.844 | +0.459 | hypersoft | 37 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.928 | +0.543 | hypersoft | 33 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.388 | +1.003 | hypersoft | 31 |
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:35.122 | +1.737 | hypersoft | 30 |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:35.137 | +1.752 | hypersoft | 28 |
| 9 | Esteban Ocon | Racing Point | 1:35.147 | +1.762 | hypersoft | 33 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.295 | +1.910 | hypersoft | 35 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:35.331 | +1.946 | hypersoft | 33 |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1:35.341 | +1.956 | hypersoft | 37 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 1:35.432 | +2.047 | hypersoft | 32 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.568 | +2.183 | hypersoft | 35 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:35.911 | +2.526 | hypersoft | 35 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.024 | +2.639 | hypersoft | 29 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.074 | +2.689 | hypersoft | 34 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:36.617 | +3.232 | hypersoft | 31 |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:36.861 | +3.476 | hypersoft | 39 |
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1:37.001 | +3.616 | hypersoft | 35 |
Treino Livre 1Sebastian Vettel · 1:34.488
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.488 | hypersoft | 19 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.538 | +0.050 | hypersoft | 22 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.818 | +0.330 | macio | 23 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.999 | +0.511 | macio | 28 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.524 | +1.036 | hypersoft | 11 |
| 6 | Esteban Ocon | Racing Point | 1:35.663 | +1.175 | hypersoft | 24 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.696 | +1.208 | ultrasoft | 19 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.196 | +1.708 | hypersoft | 21 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:36.274 | +1.786 | hypersoft | 18 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:36.712 | +2.224 | hypersoft | 22 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:36.816 | +2.328 | hypersoft | 23 |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:36.944 | +2.456 | ultrasoft | 25 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 1:37.022 | +2.534 | hypersoft | 25 |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber | 1:37.054 | +2.566 | hypersoft | 24 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:37.187 | +2.699 | hypersoft | 27 |
| 16 | Nicholas Latifi | Racing Point | 1:37.206 | +2.718 | hypersoft | 24 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:37.225 | +2.737 | hypersoft | 25 |
| 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:37.944 | +3.456 | ultrasoft | 28 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1:39.137 | +4.649 | ultrasoft | 13 |
Campeonato após o GP da Rússia
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 306 | = |
| 2 | Sebastian Vettel | 256 | = |
| 3 | Valtteri Bottas | 189 | ▲1 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 186 | ▼1 |
| 5 | Max Verstappen | 158 | = |
| 6 | Daniel Ricciardo | 134 | = |
| 7 | Nico Hülkenberg | 53 | = |
| 8 | Kevin Magnussen | 53 | ▲1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 495 |
| 2 | Ferrari | 442 |
| 3 | Red Bull | 292 |
| 4 | Force India | 94 |
| 5 | Renault | 91 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP da Rússia 2018
Lewis Hamilton ganhou com 2 parada(s): nan (voltas 1-1), ultrasoft (voltas 2-14), macio (voltas 15-53). Entre os dez primeiros houve 3 estratégias diferentes.
- 1. Lewis Hamilton: nan (voltas 1-1), ultrasoft (voltas 2-14), macio (voltas 15-53)
- 2. Valtteri Bottas: nan (voltas 1-2), ultrasoft (voltas 3-12), macio (voltas 13-53)
- 3. Sebastian Vettel: nan (voltas 1-1), ultrasoft (voltas 2-13), macio (voltas 14-53)
- 4. Kimi Räikkönen: nan (voltas 1-1), ultrasoft (voltas 2-18), macio (voltas 19-53)
- 5. Max Verstappen: nan (voltas 1-1), macio (voltas 2-43), ultrasoft (voltas 44-53)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.