Rodada 9 · 10 de julho de 2011
GP da Grã-Bretanha 2011: resultados
Fernando Alonso (Ferrari) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2011, a rodada 9 do campeonato, disputado em 10 de julho de 2011 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 3. Completaram o pódio Sebastian Vettel (Red Bull) e Mark Webber (Red Bull). A pole foi de Mark Webber. A volta mais rápida foi de Fernando Alonso.
Vencedor
Fernando Alonso
Ferrari
Pole
Mark Webber
Red Bull
Volta mais rápida
Fernando Alonso
Ferrari
CorridaFernando Alonso
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | ▲2 | 1:28:41.196 | 25 | Terminou |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | = | +16.511 s | 18 | Terminou |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1 | ▼2 | +16.947 s | 15 | Terminou |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | ▲6 | +28.986 s | 12 | Terminou |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | ▼1 | +29.010 s | 10 | Terminou |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | ▲3 | +60.665 s | 8 | Terminou |
| 7 | Sergio Pérez | Sauber | 12 | ▲5 | +65.590 s | 6 | Terminou |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 16 | ▲8 | +75.542 s | 4 | Terminou |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | ▲4 | +77.912 s | 2 | Terminou |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | ▲8 | +79.108 s | 1 | Terminou |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 11 | = | +79.712 s | — | Terminou |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 14 | ▲2 | +80.681 s | — | Terminou |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 15 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 7 | ▼7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 6 | ▼9 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Timo Glock | Virgin | 20 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 17 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 22 | ▲5 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 23 | ▲5 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT | 24 | ▲5 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 20 | Jenson Button | McLaren | 5 | ▼15 | — | — | Wheel nut |
| 21 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 19 | ▼2 | — | — | Acidente |
| 22 | Kamui Kobayashi | Sauber | 8 | ▼14 | — | — | Motor |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus | 21 | ▼2 | — | — | Vazamento de óleo |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 17 | ▼7 | — | — | Caixa de câmbio |
Abandonos
5
Terminaram: 19/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jenson Button | McLaren | Wheel nut |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | Acidente |
| Kamui Kobayashi | Sauber | Motor |
| Jarno Trulli | Lotus | Vazamento de óleo |
| Heikki Kovalainen | Lotus | Caixa de câmbio |
ClassificaçãoMark Webber
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 |
| 6 | Paul di Resta | Force India | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.454 | 1:32.617 | — |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:34.145 | 1:32.624 | — |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.160 | 1:32.656 | — |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.428 | 1:32.734 | — |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.532 | 1:33.119 | — |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.132 | 1:33.805 | — |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:34.923 | 1:34.821 | — |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.245 | — | — |
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.749 | — | — |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:36.203 | — | — |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.456 | — | — |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:37.154 | — | — |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:37.484 | — | — |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:38.059 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 204 | = |
| 2 | Mark Webber | 124 | ▲1 |
| 3 | Fernando Alonso | 112 | ▲2 |
| 4 | Jenson Button | 109 | ▼2 |
| 5 | Lewis Hamilton | 109 | ▼1 |
| 6 | Felipe Massa | 52 | = |
| 7 | Nico Rosberg | 40 | = |
| 8 | Nick Heidfeld | 34 | ▲1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 328 |
| 2 | McLaren | 218 |
| 3 | Ferrari | 164 |
| 4 | Mercedes | 68 |
| 5 | Renault | 65 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.