Rodada 8 · 26 de junho de 2011
GP da Europa 2011: resultados
Sebastian Vettel (Red Bull) ganhou o GP da Europa de 2011, a rodada 8 do campeonato, disputado em 26 de junho de 2011 em Valencia Street Circuit (Spain), largando da posição 1. Completaram o pódio Fernando Alonso (Ferrari) e Mark Webber (Red Bull). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Sebastian Vettel.
Vencedor
Sebastian Vettel
Red Bull
Pole
Sebastian Vettel
Red Bull
Volta mais rápida
Sebastian Vettel
Red Bull
CorridaSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | = | 1:39:36.169 | 25 | Terminou |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | ▲2 | +10.891 s | 18 | Terminou |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ▼1 | +27.255 s | 15 | Terminou |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | ▼1 | +46.190 s | 12 | Terminou |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | = | +51.705 s | 10 | Terminou |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 6 | = | +60.065 s | 8 | Terminou |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | = | +98.090 s | 6 | Terminou |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | ▲10 | +1 Lap | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 10 | ▲1 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 9 | ▼1 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | 16 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 13 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 17 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 12 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 11 | ▼4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 14 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | ▼9 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 15 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | = | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 20 | = | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 21 | = | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 23 | ▲1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 22 | ▼1 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 24 | = | +3 Laps | — | +3 vueltas |
Abandonos
0
Terminaram: 24/24
ClassificaçãoSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | — |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.329 | 1:39.034 | — |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.690 | 1:39.068 | — |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:39.852 | 1:39.422 | — |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.602 | 1:39.489 | — |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.131 | 1:39.525 | — |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.690 | 1:39.645 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.494 | 1:39.657 | — |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.679 | 1:39.711 | — |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:40.232 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.664 | — | — |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.234 | — | — |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:42.553 | — | — |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43.584 | — | — |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:43.735 | — | — |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:44.363 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Europa
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 186 | = |
| 2 | Jenson Button | 109 | = |
| 3 | Mark Webber | 109 | = |
| 4 | Lewis Hamilton | 97 | = |
| 5 | Fernando Alonso | 87 | = |
| 6 | Felipe Massa | 42 | = |
| 7 | Nico Rosberg | 32 | ▲3 |
| 8 | Vitaly Petrov | 31 | ▼1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 295 |
| 2 | McLaren | 206 |
| 3 | Ferrari | 129 |
| 4 | Renault | 61 |
| 5 | Mercedes | 58 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.