Temporadas
3
1950–1959
Grandes Prêmios
3
Vitórias
0
0%
Pódios
0
0 fins de semana
Poles
0
Dobradinhas
0
1º e 2º
Pontos
0
Abandonos
0%
dos carros
Pilotos
3
Circuitos
1
Marcos e sequências
Sequência de pontos
0
GPs seguidos
Sequência de pódios
0
Sequência de vitórias
0
Pilotos, ano a anocom pontos e vitórias de cada um
Os pilotos que mais marcaram a equipepor vitórias e pódios
| Piloto | Anos | Vitórias | Pódios | Poles | Corridas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Wallard | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Banks | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bob Veith | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pontos por temporadaMelhor ano: 1950
Temporadas
| Ano | Pos. | Pontos | Vitórias | Pódios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | — | 0 | 0 | 0 | Bob Veith |
| 1951 | — | 0 | 0 | 0 | Henry Banks |
| 1950 | — | 0 | 0 | 0 | Lee Wallard |
Melhores circuitosvitórias, pódios e poles
- Indianapolis Motor Speedway3 corridas · melhor P60V0P0Pol