Temporadas
3
1950–1959
Grandes Premios
3
Victorias
0
0%
Podios
0
0 fines de semana
Poles
0
Dobletes
0
1.º y 2.º
Puntos
0
Abandonos
0%
de los coches
Pilotos
3
Circuitos
1
Primeras veces y rachas
Racha de puntos
0
GP seguidos
Racha de podios
0
Racha de victorias
0
Sus pilotos, año a añocon puntos y victorias de cada uno
Los pilotos que más han marcado al equipopor victorias y podios
| Piloto | Años | Victorias | Podios | Poles | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Wallard | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Banks | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bob Veith | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puntos por temporadaMejor año: 1950
Temporadas
| Año | Pos. | Puntos | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | — | 0 | 0 | 0 | Bob Veith |
| 1951 | — | 0 | 0 | 0 | Henry Banks |
| 1950 | — | 0 | 0 | 0 | Lee Wallard |
Sus circuitosvictorias, podios y poles
- Indianapolis Motor Speedway3 carreras · mejor P60V0P0Pol