Temporadas
3
1950–1952
Grandes Prêmios
3
Vitórias
0
0%
Pódios
2
1 fins de semana
Poles
0
Dobradinhas
0
1º e 2º
Pontos
10
Abandonos
50%
dos carros
Pilotos
4
Circuitos
1
Marcos e sequências
Sequência de pontos
1
GPs seguidos
Sequência de pódios
1
Sequência de vitórias
0
Pilotos, ano a anocom pontos e vitórias de cada um
19520 pts
Tony Bettenhausen1 GP · 0 pts
19510 pts
195010 pts · 2P
Bill Holland1 GP · 6 pts
Mauri Rose1 GP · 4 pts
Os pilotos que mais marcaram a equipepor vitórias e pódios
| Piloto | Anos | Vitórias | Pódios | Poles | Corridas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Holland | 1950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mauri Rose | 1950–1951 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Duane Carter | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tony Bettenhausen | 1951–1952 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pontos por temporadaMelhor ano: 1950
Temporadas
| Ano | Pos. | Pontos | Vitórias | Pódios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | — | 0 | 0 | 0 | Tony Bettenhausen |
| 1951 | — | 0 | 0 | 0 | Duane Carter, Mauri Rose, Tony Bettenhausen |
| 1950 | — | 10 | 0 | 2 | Bill Holland, Mauri Rose |
Melhores circuitosvitórias, pódios e poles
- Indianapolis Motor Speedway6 corridas · melhor P20V2P0Pol