Temporadas
3
1950–1952
Grandes Premios
3
Victorias
0
0%
Podios
2
1 fines de semana
Poles
0
Dobletes
0
1.º y 2.º
Puntos
10
Abandonos
50%
de los coches
Pilotos
4
Circuitos
1
Primeras veces y rachas
Racha de puntos
1
GP seguidos
Racha de podios
1
Racha de victorias
0
Sus pilotos, año a añocon puntos y victorias de cada uno
19520 pts
Tony Bettenhausen1 GP · 0 pts
19510 pts
195010 pts · 2P
Bill Holland1 GP · 6 pts
Mauri Rose1 GP · 4 pts
Los pilotos que más han marcado al equipopor victorias y podios
| Piloto | Años | Victorias | Podios | Poles | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Holland | 1950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mauri Rose | 1950–1951 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Duane Carter | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tony Bettenhausen | 1951–1952 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Puntos por temporadaMejor año: 1950
Temporadas
| Año | Pos. | Puntos | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | — | 0 | 0 | 0 | Tony Bettenhausen |
| 1951 | — | 0 | 0 | 0 | Duane Carter, Mauri Rose, Tony Bettenhausen |
| 1950 | — | 10 | 0 | 2 | Bill Holland, Mauri Rose |
Sus circuitosvictorias, podios y poles
- Indianapolis Motor Speedway6 carreras · mejor P20V2P0Pol