GP de Barcelona-Catalunha 2026: resultados
Lewis Hamilton (Ferrari) ganhou o GP de Barcelona-Catalunha de 2026, a rodada 7 do campeonato, disputado em 14 de junho de 2026 em Circuit de Barcelona-Catalunya (Spain), largando da posição 2. Completaram o pódio George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). A pole foi de George Russell. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton (1:20.122). A corrida teve 66 voltas. A liderança mudou de mãos 5 vezes. Houve 2 VSC, 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaLewis Hamilton · 1:20.122
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | ▲1 | 1:32:28.105 | 1:20.122 | 3 | 25 | Terminou |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | ▼1 | +19.561 s | 1:20.640 | 2 | 18 | Terminou |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | ▲1 | +23.719 s | 1:20.232 | 2 | 15 | Terminou |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | ▲1 | +40.497 s | 1:20.230 | 3 | 12 | Terminou |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | ▲2 | +58.661 s | 1:20.835 | 2 | 10 | Terminou |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | = | — | 1:20.150 | 3 | 8 | Retardatário |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | ▲7 | — | 1:21.708 | 2 | 6 | Retardatário |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | = | — | 1:22.691 | 2 | 4 | Retardatário |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | ▲2 | — | 1:21.914 | 2 | 2 | Retardatário |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | ▲3 | — | 1:22.449 | 2 | 1 | Retardatário |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | ▲1 | — | 1:21.446 | 3 | — | Retardatário |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | ▲4 | — | 1:22.061 | 3 | — | Retardatário |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | ▲4 | — | 1:21.643 | 3 | — | Retardatário |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | ▲5 | — | 1:22.820 | 3 | — | Retardatário |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | ▼5 | — | 1:20.379 | 2 | — | Abandonou |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | ▼13 | — | 1:20.704 | 2 | — | Abandonou |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | ▼2 | — | 1:22.419 | 2 | — | Abandonou |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | = | — | 1:21.744 | 4 | — | Retardatário |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | ▲3 | — | 1:25.366 | 1 | — | Abandonou |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | ▼11 | — | 1:23.447 | 1 | — | Abandonou |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | ▼1 | — | 1:25.745 | 1 | — | Abandonou |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | ▼1 | — | 1:25.904 | 0 | — | Abandonou |
Voltas na liderança: George Russell 32 · Lewis Hamilton 29 · Andrea Kimi Antonelli 4 · Charles Leclerc 1
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Charles Leclerc | Ferrari | Abandonou | 62 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Abandonou | 62 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | Abandonou | 60 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | Abandonou | 38 |
| Nico Hülkenberg | Audi | Abandonou | 29 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Abandonou | 15 |
| Lance Stroll | Aston Martin | Abandonou | 5 |
ClassificaçãoGeorge Russell · 1:14.679
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | +0.064 s |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | +0.319 s |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | +0.322 s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | +0.342 s |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | +0.398 s |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | +0.411 s |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | +0.906 s |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | +1.089 s |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | — | +0.602 s |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — | +1.161 s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — | +1.322 s |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — | +1.512 s |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — | +1.582 s |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — | +1.710 s |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — | +2.202 s |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — | +2.394 s |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — | +2.745 s |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — | +2.866 s |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — | +3.078 s |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — | +4.079 s |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — | +4.136 s |
Treino Livre 3George Russell · 1:15.679
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | macio | 11 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | macio | 12 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | macio | 17 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | macio | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | macio | 16 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.434 | +0.755 | macio | 12 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | macio | 12 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.684 | +1.005 | macio | 15 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.961 | +1.282 | macio | 22 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:17.020 | +1.341 | macio | 16 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.027 | +1.348 | macio | 13 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.324 | +1.645 | macio | 15 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.583 | +1.904 | macio | 15 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.625 | +1.946 | macio | 14 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.730 | +2.051 | macio | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.040 | +2.361 | macio | 15 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.391 | +2.712 | macio | 13 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:18.412 | +2.733 | macio | 15 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:18.691 | +3.012 | macio | 21 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | macio | 18 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:19.962 | +4.283 | macio | 14 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424 | macio | 17 |
Treino Livre 2Lando Norris · 1:15.426
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | macio | 30 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:15.435 | +0.009 | macio | 28 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.483 | +0.057 | macio | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.799 | +0.373 | macio | 29 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.015 | +0.589 | macio | 31 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.321 | +0.895 | macio | 33 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.411 | +0.985 | macio | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.611 | +1.185 | macio | 27 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.631 | +1.205 | macio | 28 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.674 | +1.248 | macio | 30 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.934 | +1.508 | macio | 31 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.945 | +1.519 | macio | 31 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.967 | +1.541 | médio | 8 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.020 | +1.594 | macio | 29 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.051 | +1.625 | macio | 30 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.260 | +1.834 | macio | 29 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.538 | +2.112 | macio | 29 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:18.225 | +2.799 | macio | 6 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:18.790 | +3.364 | macio | 29 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:19.261 | +3.835 | macio | 34 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860 | macio | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033 | macio | 20 |
Treino Livre 1George Russell · 1:16.363
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | macio | 27 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | macio | 29 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | macio | 29 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.047 | +0.684 | macio | 29 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.472 | +1.109 | macio | 24 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:17.804 | +1.441 | macio | 29 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.893 | +1.530 | macio | 28 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.172 | +1.809 | macio | 25 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:18.209 | +1.846 | macio | 28 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.293 | +1.930 | macio | 27 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.372 | +2.009 | macio | 27 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.508 | +2.145 | macio | 23 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:18.914 | +2.551 | macio | 23 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704 | macio | 23 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955 | macio | 21 |
Campeonato após o GP de Barcelona-Catalunha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 156 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 115 | = |
| 3 | George Russell | 106 | = |
| 4 | Charles Leclerc | 75 | = |
| 5 | Lando Norris | 73 | ▲1 |
| 6 | Oscar Piastri | 70 | ▼1 |
| 7 | Max Verstappen | 55 | = |
| 8 | Isack Hadjar | 37 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 |
| 2 | Ferrari | 190 |
| 3 | McLaren | 143 |
| 4 | Red Bull | 92 |
| 5 | Alpine F1 Team | 48 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP de Barcelona-Catalunha 2026
Lewis Hamilton ganhou com 3 parada(s): macio (voltas 1-11), duro (voltas 12-27), médio (voltas 28-41), duro (voltas 42-66). Entre os dez primeiros houve 5 estratégias diferentes. Degradação estimada por composto (ms por volta que o pneu perde, sem combustível): médio 186 ± 6, duro 132 ± 3.
- 1. Lewis Hamilton: macio (voltas 1-11), duro (voltas 12-27), médio (voltas 28-41), duro (voltas 42-66)
- 2. George Russell: médio (voltas 1-12), duro (voltas 13-66)
- 3. Lando Norris: médio (voltas 1-13), duro (voltas 14-66)
- 4. Max Verstappen: macio (voltas 1-12), médio (voltas 13-29), duro (voltas 30-40), médio (voltas 41-66)
- 5. Oscar Piastri: médio (voltas 1-14), duro (voltas 15-66)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.