GP de Miami 2026: resultados
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganhou o GP de Miami de 2026, a rodada 4 do campeonato, disputado em 3 de maio de 2026 em Miami International Autodrome (USA), largando da posição 1. Completaram o pódio Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Lando Norris (1:31.869). A corrida teve 57 voltas. A liderança mudou de mãos 5 vezes. Houve 1 Safety Car, 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaAndrea Kimi Antonelli · 1:31.968
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | = | 1:33:19.273 | 1:31.968 | 1 | 25 | Terminou |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | ▲2 | +3.264 s | 1:31.869 | 1 | 18 | Terminou |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | ▲4 | +27.092 s | 1:31.949 | 1 | 15 | Terminou |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | ▲1 | +43.051 s | 1:32.446 | 1 | 12 | Terminou |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | ▼3 | +48.949 s | 1:33.110 | 1 | 10 | Terminou |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | = | +53.753 s | 1:32.676 | 1 | 8 | Terminou |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | ▲1 | +61.871 s | 1:33.035 | 1 | 6 | Terminou |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | ▼5 | +64.245 s | 1:32.515 | 1 | 4 | Terminou |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | ▲4 | +82.072 s | 1:33.026 | 1 | 2 | Terminou |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | ▲5 | +90.972 s | 1:33.784 | 1 | 1 | Terminou |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | ▲1 | — | 1:33.744 | 1 | — | Retardatário |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | ▲9 | — | 1:33.500 | 1 | — | Retardatário |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | ▲1 | — | 1:33.712 | 1 | — | Retardatário |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | ▲2 | — | 1:34.058 | 1 | — | Retardatário |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | ▲2 | — | 1:33.512 | 1 | — | Retardatário |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | ▲4 | — | 1:34.895 | 1 | — | Retardatário |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | ▲1 | — | 1:34.716 | 2 | — | Retardatário |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | ▲1 | — | 1:36.080 | 3 | — | Retardatário |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | ▼9 | — | 1:34.523 | 1 | — | Abandonou |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | ▼9 | — | 1:34.814 | 0 | — | Abandonou |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | ▼12 | — | 1:34.856 | 0 | — | Abandonou |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | = | — | 1:34.833 | 0 | — | Abandonou |
Voltas na liderança: Andrea Kimi Antonelli 30 · Lando Norris 15 · Charles Leclerc 11 · Max Verstappen 1
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | Audi | Abandonou | 7 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | Abandonou | 6 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Abandonou | 5 |
| Isack Hadjar | Red Bull | Abandonou | 5 |
SprintLando Norris · 1:31.885
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | = | 0:29:15.045 | 1:31.885 | 0 | 8 | Terminou |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | ▲1 | +3.766 s | 1:32.079 | 0 | 7 | Terminou |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | ▲1 | +6.251 s | 1:31.964 | 0 | 6 | Terminou |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | ▲2 | +12.951 s | 1:32.387 | 0 | 5 | Terminou |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | = | +13.639 s | 1:32.201 | 0 | 4 | Terminou |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | ▼4 | +13.777 s | 1:31.932 | 0 | 3 | Terminou |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | = | +21.665 s | 1:32.448 | 0 | 2 | Terminou |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | ▲2 | +30.525 s | 1:33.072 | 0 | 1 | Terminou |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | = | +35.346 s | 1:33.119 | 0 | — | Terminou |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | ▼2 | +36.970 s | 1:33.139 | 0 | — | Terminou |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | ▲5 | +56.972 s | 1:34.409 | 0 | — | Terminou |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | ▲1 | +57.365 s | 1:34.524 | 0 | — | Terminou |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 14 | ▲1 | +58.504 s | 1:34.008 | 0 | — | Terminou |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | ▲1 | +59.358 s | 1:34.204 | 0 | — | Terminou |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | ▲5 | +76.067 s | 1:34.720 | 0 | — | Terminou |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | ▲1 | +76.691 s | 1:35.015 | 0 | — | Terminou |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | ▲4 | +77.626 s | 1:35.009 | 0 | — | Terminou |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | = | +88.173 s | 1:33.473 | 1 | — | Terminou |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | = | +89.597 s | 1:35.856 | 0 | — | Terminou |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | ▼8 | — | — | 0 | — | Não largou |
| 21 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | ▲1 | — | — | 0 | — | Não largou |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | ▼11 | — | 1:34.174 | 0 | — | Desclassificado |
Abandonos: Nico Hülkenberg (Não largou), Arvid Lindblad (Não largou), Gabriel Bortoleto (Desclassificado).
ClassificaçãoAndrea Kimi Antonelli · 1:27.798
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | +0.166 s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | +0.345 s |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | +0.385 s |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | +0.399 s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | +0.521 s |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | +0.534 s |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | +0.964 s |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | +1.012 s |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — | +1.641 s |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — | +1.701 s |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — | +1.542 s |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — | +1.742 s |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — | +1.974 s |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — | +1.922 s |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | — | — | +2.335 s |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | +3.300 s |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | +3.366 s |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — | +3.831 s |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — | +4.169 s |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — | +5.939 s |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — | — | +0.991 s |
Classificação SprintLando Norris · 1:27.869
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.869 | macio | 15 | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.091 | +0.222 | macio | 14 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.108 | +0.239 | macio | 11 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.239 | +0.370 | macio | 15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.461 | +0.592 | macio | 12 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:28.493 | +0.624 | macio | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.618 | +0.749 | macio | 15 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.320 | +1.451 | macio | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.422 | +1.553 | macio | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.474 | +1.605 | macio | 15 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.994 | +2.125 | médio | 12 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.019 | +2.150 | médio | 12 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.116 | +2.247 | médio | 9 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:30.216 | +2.347 | médio | 12 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.224 | +2.355 | médio | 12 |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.573 | +2.704 | médio | 9 |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:31.043 | +3.174 | médio | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | +3.376 | médio | 6 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.255 | +3.386 | médio | 3 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.826 | +3.957 | médio | 6 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.490 | +4.621 | médio | 6 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 2:01.708 | +33.839 | médio | 3 |
Treino Livre 1Charles Leclerc · 1:29.310
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | macio | 41 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.607 | +0.297 | macio | 41 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.758 | +0.448 | macio | 35 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 | +0.467 | macio | 35 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | +0.769 | duro | 24 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:30.100 | +0.790 | macio | 34 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.208 | +0.898 | duro | 35 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.587 | +1.277 | macio | 34 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.873 | +1.563 | macio | 40 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.930 | +1.620 | macio | 37 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:31.015 | +1.705 | macio | 33 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:31.024 | +1.714 | macio | 39 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.091 | +1.781 | macio | 35 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.111 | +1.801 | macio | 28 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.595 | +2.285 | duro | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.635 | +2.325 | macio | 36 |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:31.648 | +2.338 | médio | 41 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.047 | +2.737 | macio | 25 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283 | médio | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.762 | +3.452 | macio | 33 |
| 21 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:32.862 | +3.552 | médio | 41 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649 | médio | 28 |
Campeonato após o GP de Miami
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 100 | = |
| 2 | George Russell | 80 | = |
| 3 | Charles Leclerc | 59 | = |
| 4 | Lewis Hamilton | 51 | = |
| 5 | Lando Norris | 51 | = |
| 6 | Oscar Piastri | 43 | = |
| 7 | Max Verstappen | 26 | ▲2 |
| 8 | Oliver Bearman | 17 | ▼1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | McLaren | 94 |
| 4 | Red Bull | 30 |
| 5 | Alpine F1 Team | 23 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP de Miami 2026
Andrea Kimi Antonelli ganhou com 1 parada(s): médio (voltas 1-26), duro (voltas 27-57). Degradação estimada por composto (ms por volta que o pneu perde, sem combustível): duro 26 ± 3, médio 19 ± 3.
- 1. Andrea Kimi Antonelli: médio (voltas 1-26), duro (voltas 27-57)
- 2. Lando Norris: médio (voltas 1-27), duro (voltas 28-57)
- 3. Oscar Piastri: médio (voltas 1-28), duro (voltas 29-57)
- 4. George Russell: médio (voltas 1-20), duro (voltas 21-57)
- 5. Max Verstappen: médio (voltas 1-6), duro (voltas 7-57)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.