GP de Abu Dhabi 2025: resultados
Max Verstappen (Red Bull) ganhou o GP de Abu Dhabi de 2025, a rodada 24 do campeonato, disputado em 7 de dezembro de 2025 em Yas Marina Circuit (UAE), largando da posição 1. Completaram o pódio Oscar Piastri (McLaren) e Lando Norris (McLaren). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Charles Leclerc (1:26.725). A corrida teve 58 voltas. A liderança mudou de mãos 2 vezes. Houve 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaMax Verstappen · 1:27.625
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | = | 1:26:07.469 | 1:27.625 | 1 | 25 | Terminou |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | ▲1 | +12.594 s | 1:26.765 | 1 | 18 | Terminou |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | ▼1 | +16.572 s | 1:26.818 | 2 | 15 | Terminou |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | ▲1 | +23.279 s | 1:26.725 | 2 | 12 | Terminou |
| 5 | George Russell | Mercedes | 4 | ▼1 | +48.563 s | 1:28.599 | 1 | 10 | Terminou |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | = | +67.562 s | 1:28.279 | 1 | 8 | Terminou |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 8 | ▲1 | +69.876 s | 1:28.655 | 1 | 6 | Terminou |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16 | ▲8 | +72.670 s | 1:28.094 | 2 | 4 | Terminou |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 18 | ▲9 | +79.014 s | 1:27.050 | 2 | 2 | Terminou |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | ▲5 | +79.523 s | 1:27.626 | 1 | 1 | Terminou |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 7 | ▼4 | +81.043 s | 1:29.114 | 1 | — | Terminou |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | ▼1 | +81.166 s | 1:28.976 | 1 | — | Terminou |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 12 | ▼1 | +82.158 s | 1:29.052 | 1 | — | Terminou |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | ▼4 | +83.794 s | 1:28.557 | 1 | — | Terminou |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 14 | ▼1 | +84.399 s | 1:28.029 | 1 | — | Terminou |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 17 | ▲1 | +90.327 s | 1:28.367 | 2 | — | Terminou |
| 17 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | ▼8 | — | 1:29.375 | 1 | — | Retardatário |
| 18 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | ▼5 | — | 1:28.886 | 1 | — | Retardatário |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | = | — | 1:27.767 | 2 | — | Retardatário |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | = | — | 1:27.710 | 2 | — | Retardatário |
Voltas na liderança: Max Verstappen 41 · Oscar Piastri 17
ClassificaçãoMax Verstappen · 1:22.207
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | +0.201 s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | +0.230 s |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | +0.438 s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | +0.523 s |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | +0.654 s |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | +0.667 s |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | +0.706 s |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | +0.790 s |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | — | +0.827 s |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | — | +0.834 s |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | — | +0.835 s |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:23.265 | 1:23.077 | — | +0.870 s |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | — | +0.687 s |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | — | +0.890 s |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | — | — | +1.187 s |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | — | — | +1.209 s |
| 18 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:23.450 | — | — | +1.243 s |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:23.468 | — | — | +1.261 s |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:23.890 | — | — | +1.683 s |
Treino Livre 3George Russell · 1:23.334
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | macio | 14 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.338 | +0.004 | macio | 20 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.458 | +0.124 | macio | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.585 | +0.251 | macio | 17 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.593 | +0.259 | macio | 17 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.605 | +0.271 | macio | 19 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.609 | +0.275 | macio | 16 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.675 | +0.341 | macio | 18 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.707 | +0.373 | macio | 14 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:23.722 | +0.388 | macio | 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:23.791 | +0.457 | macio | 16 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.811 | +0.477 | macio | 18 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:23.870 | +0.536 | macio | 17 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.895 | +0.561 | macio | 19 |
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:23.947 | +0.613 | macio | 16 |
| 16 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:23.979 | +0.645 | macio | 17 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.072 | +0.738 | macio | 19 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:24.470 | +1.136 | macio | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:24.501 | +1.167 | macio | 18 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.693 | +1.359 | macio | 10 |
Treino Livre 2Lando Norris · 1:23.083
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | macio | 28 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.446 | +0.363 | macio | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.462 | +0.379 | macio | 29 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.501 | +0.418 | macio | 28 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:23.550 | +0.467 | macio | 28 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:23.570 | +0.487 | macio | 28 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:23.657 | +0.574 | macio | 29 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.658 | +0.575 | macio | 31 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.708 | +0.625 | macio | 27 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.750 | +0.667 | macio | 29 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.763 | +0.680 | macio | 29 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.832 | +0.749 | macio | 29 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.872 | +0.789 | macio | 31 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.939 | +0.856 | macio | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:23.950 | +0.867 | macio | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.958 | +0.875 | macio | 27 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.303 | +1.220 | macio | 29 |
| 18 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:24.474 | +1.391 | macio | 32 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:24.771 | +1.688 | macio | 28 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.963 | +1.880 | macio | 30 |
Treino Livre 1Lando Norris · 1:24.485
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 | macio | 28 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.493 | +0.008 | macio | 30 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.501 | +0.016 | macio | 28 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24.608 | +0.123 | macio | 30 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:24.629 | +0.144 | macio | 28 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:24.733 | +0.248 | macio | 29 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:24.742 | +0.257 | macio | 29 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:24.759 | +0.274 | médio | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.771 | +0.286 | macio | 27 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:24.855 | +0.370 | macio | 28 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:24.977 | +0.492 | médio | 31 |
| 12 | Arvid Lindblad | Red Bull | 1:25.256 | +0.771 | macio | 26 |
Campeonato após o GP de Abu Dhabi
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 423 | = |
| 2 | Max Verstappen | 421 | = |
| 3 | Oscar Piastri | 410 | = |
| 4 | George Russell | 319 | = |
| 5 | Charles Leclerc | 242 | = |
| 6 | Lewis Hamilton | 156 | = |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 150 | = |
| 8 | Alexander Albon | 73 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP de Abu Dhabi 2025
Max Verstappen ganhou com 1 parada(s): médio (voltas 1-23), duro (voltas 24-58). Entre os dez primeiros houve 4 estratégias diferentes. Degradação estimada por composto (ms por volta que o pneu perde, sem combustível): médio 96 ± 4, duro 45 ± 2.
- 1. Max Verstappen: médio (voltas 1-23), duro (voltas 24-58)
- 2. Oscar Piastri: duro (voltas 1-41), médio (voltas 42-58)
- 3. Lando Norris: médio (voltas 1-16), duro (voltas 17-58)
- 4. Charles Leclerc: médio (voltas 1-16), duro (voltas 17-39), médio (voltas 40-58)
- 5. George Russell: médio (voltas 1-14), duro (voltas 15-58)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.