GP da Cidade do México 2022: resultados
Max Verstappen (Red Bull) ganhou o GP da Cidade do México de 2022, a rodada 20 do campeonato, disputado em 30 de outubro de 2022 em Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico), largando da posição 1. Completaram o pódio Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de George Russell (1:20.153). A corrida teve 71 voltas. A liderança mudou de mãos 3 vezes. Houve 1 VSC, 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaMax Verstappen · 1:22.046
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | = | 1:38:36.729 | 1:22.046 | 1 | 25 | Terminou |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | ▲1 | +15.186 s | 1:22.062 | 1 | 18 | Terminou |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | ▲1 | +18.097 s | 1:21.775 | 1 | 15 | Terminou |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | ▼2 | +49.431 s | 1:20.153 | 2 | 13 | Terminou |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | = | +58.123 s | 1:22.199 | 1 | 10 | Terminou |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | ▲1 | +68.774 s | 1:22.603 | 1 | 8 | Terminou |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | ▲4 | +1 Lap | 1:22.022 | 1 | 6 | +1 vuelta |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | ▲2 | +1 Lap | 1:23.279 | 1 | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 8 | ▼1 | +1 Lap | 1:23.402 | 1 | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | ▼4 | +1 Lap | 1:23.363 | 1 | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | ▲3 | +1 Lap | 1:22.277 | 1 | — | +1 vuelta |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 17 | ▲5 | +1 Lap | 1:22.914 | 1 | — | +1 vuelta |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 12 | ▼1 | +1 Lap | 1:22.260 | 1 | — | +1 vuelta |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 16 | ▲2 | +1 Lap | 1:23.086 | 1 | — | +1 vuelta |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | ▲5 | +1 Lap | 1:22.463 | 2 | — | +1 vuelta |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 15 | ▼1 | +1 Lap | 1:23.641 | 1 | — | +1 vuelta |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | ▲2 | +1 Lap | 1:23.300 | 1 | — | +1 vuelta |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | = | +2 Laps | 1:23.709 | 2 | — | +2 vueltas |
| 19 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 9 | ▼10 | — | 1:22.866 | 1 | — | Motor |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | ▼7 | — | 1:23.403 | 1 | — | Danos por colisão |
Voltas na liderança: Max Verstappen 61 · Lewis Hamilton 5 · George Russell 5
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | Alpine F1 Team | Motor | 64 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Danos por colisão | 50 |
ClassificaçãoMax Verstappen · 1:17.775
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | +0.304 s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | +0.309 s |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | +0.353 s |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | +0.576 s |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | +0.626 s |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | +0.780 s |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | +0.946 s |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | +1.164 s |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | +1.235 s |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.279 | 1:19.325 | — | +1.550 s |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:20.283 | 1:19.476 | — | +1.701 s |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.907 | 1:19.589 | — | +1.814 s |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.256 | 1:19.672 | — | +1.897 s |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:20.293 | 1:19.833 | — | +2.058 s |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.419 | — | — | +1.920 s |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.419 | — | — | +2.644 s |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.520 | — | — | +2.745 s |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.859 | — | — | +3.084 s |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.167 | — | — | +3.392 s |
Treino Livre 3George Russell · 1:18.399
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.399 | macio | 22 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.543 | +0.144 | macio | 23 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.876 | +0.477 | macio | 18 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.123 | +0.724 | macio | 23 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.241 | +0.842 | macio | 24 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.301 | +0.902 | macio | 20 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:19.317 | +0.918 | macio | 22 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:19.390 | +0.991 | macio | 28 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.882 | +1.483 | macio | 24 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:19.917 | +1.518 | macio | 18 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.960 | +1.561 | macio | 19 |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:20.019 | +1.620 | macio | 25 |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:20.037 | +1.638 | macio | 16 |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.139 | +1.740 | macio | 22 |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.330 | +1.931 | macio | 24 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.477 | +2.078 | macio | 20 |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.598 | +2.199 | macio | 24 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:20.848 | +2.449 | macio | 21 |
| 19 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.986 | +2.587 | macio | 22 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.271 | +2.872 | macio | 25 |
Treino Livre 2George Russell · 1:19.970
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.970 | macio | 32 | |
| 2 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.798 | +0.828 | macio | 30 |
| 3 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:21.177 | +1.207 | macio | 31 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.509 | +1.539 | test_unknown | 32 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.579 | +1.609 | test_unknown | 34 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.588 | +1.618 | test_unknown | 34 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.618 | +1.648 | test_unknown | 13 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.693 | +1.723 | test_unknown | 34 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:21.993 | +2.023 | test_unknown | 35 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:22.104 | +2.134 | test_unknown | 36 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:22.337 | +2.367 | test_unknown | 31 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:22.371 | +2.401 | test_unknown | 32 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:22.447 | +2.477 | macio | 24 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:22.738 | +2.768 | test_unknown | 31 |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:22.763 | +2.793 | test_unknown | 27 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22.840 | +2.870 | test_unknown | 23 |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:22.879 | +2.909 | test_unknown | 31 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.316 | +3.346 | test_unknown | 21 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:23.320 | +3.350 | test_unknown | 34 |
| 20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:23.369 | +3.399 | test_unknown | 34 |
Treino Livre 1Carlos Sainz · 1:20.707
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.707 | macio | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.753 | +0.046 | macio | 19 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.827 | +0.120 | macio | 22 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:20.827 | +0.120 | macio | 22 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.849 | +0.142 | macio | 17 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:20.899 | +0.192 | macio | 26 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:21.083 | +0.376 | macio | 23 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:21.120 | +0.413 | macio | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:21.310 | +0.603 | macio | 25 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:21.525 | +0.818 | macio | 23 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:21.762 | +1.055 | macio | 16 |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:21.820 | +1.113 | macio | 20 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.865 | +1.158 | macio | 24 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:21.952 | +1.245 | macio | 22 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 1:22.912 | +2.205 | macio | 20 |
| 16 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:23.861 | +3.154 | duro | 19 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1:24.246 | +3.539 | duro | 22 |
| 18 | Nyck de Vries | Mercedes | 1:24.582 | +3.875 | duro | 19 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:24.615 | +3.908 | duro | 13 |
| 20 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 1:26.766 | +6.059 | duro | 9 |
Campeonato após o GP da Cidade do México
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 416 | = |
| 2 | Sergio Pérez | 280 | ▲1 |
| 3 | Charles Leclerc | 275 | ▼1 |
| 4 | George Russell | 231 | = |
| 5 | Lewis Hamilton | 216 | ▲1 |
| 6 | Carlos Sainz | 212 | ▼1 |
| 7 | Lando Norris | 111 | = |
| 8 | Esteban Ocon | 82 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 696 |
| 2 | Ferrari | 487 |
| 3 | Mercedes | 447 |
| 4 | Alpine F1 Team | 153 |
| 5 | McLaren | 146 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP da Cidade do México 2022
Max Verstappen ganhou com 1 parada(s): macio (voltas 1-25), médio (voltas 26-71). Entre os dez primeiros houve 4 estratégias diferentes. Degradação estimada por composto (ms por volta que o pneu perde, sem combustível): macio 52 ± 2, duro 40 ± 2, médio 37 ± 1.
- 1. Max Verstappen: macio (voltas 1-25), médio (voltas 26-71)
- 2. Lewis Hamilton: médio (voltas 1-29), duro (voltas 30-71)
- 3. Sergio Pérez: macio (voltas 1-23), médio (voltas 24-71)
- 4. George Russell: médio (voltas 1-34), duro (voltas 35-69), macio (voltas 70-71)
- 5. Carlos Sainz: macio (voltas 1-29), médio (voltas 30-71)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.