Rodada 12 · 29 de agosto de 2021
GP da Bélgica 2021: resultados
Max Verstappen (Red Bull) ganhou o GP da Bélgica de 2021, a rodada 12 do campeonato, disputado em 29 de agosto de 2021 em Circuit de Spa-Francorchamps (Belgium), largando da posição 1. Completaram o pódio George Russell (Williams) e Lewis Hamilton (Mercedes). Ganhou largando da pole. A corrida teve 3 voltas. A liderança não mudou de mãos durante toda a corrida. Houve 2 bandeira(s) vermelha(s).
Vencedor
Max Verstappen
Red Bull
Pole
Max Verstappen
Red Bull · 1:56.559
CorridaMax Verstappen
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | = | 0:03:27.071 | — | 0 | 12.5 | Terminou |
| 2 | George Russell | Williams | 2 | = | +1.995 s | — | 0 | 9 | Terminou |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | = | +2.601 s | — | 0 | 7.5 | Terminou |
| 4 | Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | = | +4.496 s | — | 0 | 6 | Terminou |
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 | = | +7.479 s | — | 0 | 5 | Terminou |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | = | +10.177 s | — | 0 | 4 | Terminou |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | ▲1 | +11.579 s | — | 0 | 3 | Terminou |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | ▲1 | +12.608 s | — | 0 | 2 | Terminou |
| 9 | Nicholas Latifi | Williams | 10 | ▲1 | +15.485 s | — | 0 | 1 | Terminou |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 11 | ▲1 | +16.166 s | — | 0 | 0.5 | Terminou |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 12 | ▲1 | +20.590 s | — | 0 | — | Terminou |
| 12 | Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | ▲1 | +22.414 s | — | 0 | — | Terminou |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | ▲1 | +24.163 s | — | 0 | — | Terminou |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 15 | ▲1 | +27.110 s | — | 0 | — | Terminou |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | ▲1 | +28.329 s | — | 0 | — | Terminou |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 17 | ▲1 | +29.507 s | — | 0 | — | Terminou |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 18 | ▲1 | +31.993 s | — | 0 | — | Terminou |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | — | — | +36.054 s | — | 0 | — | Terminou |
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull | — | — | +38.205 s | — | 0 | — | Terminou |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | ▼1 | +44.108 s | — | 0 | — | Terminou |
Voltas
3
Trocas de liderança
0
Velocidade máxima
202 km/h
Sebastian Vettel
Neutralizações
2 vermelha
Meteorologia
Chuva
ar 12–13 °C · pista até 16 °C
Abandonos
0
Terminaram: 20/20
Voltas na liderança: Max Verstappen 3
ClassificaçãoMax Verstappen · 1:56.559
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:58.717 | 1:56.559 | 1:59.765 | |
| 2 | George Russell | Williams | 1:59.864 | 1:56.950 | 2:00.086 | +0.391 s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:59.218 | 1:56.229 | 2:00.099 | +-0.330 s |
| 4 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2:01.583 | 1:57.127 | 2:00.864 | +0.568 s |
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 2:00.175 | 1:56.814 | 2:00.935 | +0.255 s |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 2:00.387 | 1:56.440 | 2:01.164 | +-0.119 s |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:59.334 | 1:56.886 | 2:02.112 | +0.327 s |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:59.870 | 1:56.295 | 2:02.502 | +-0.264 s |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 2:01.824 | 1:57.354 | 2:03.513 | +0.795 s |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:58.301 | 1:56.025 | — | +-0.534 s |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:00.728 | 1:57.721 | — | +1.162 s |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 2:00.966 | 1:58.056 | — | +1.497 s |
| 13 | Carlos Sainz | Ferrari | 2:01.184 | 1:58.137 | — | +1.578 s |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 2:01.653 | 1:58.205 | — | +1.646 s |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 2:01.597 | 1:58.231 | — | +1.672 s |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2:02.306 | — | — | +5.747 s |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2:02.413 | — | — | +5.854 s |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 2:03.973 | — | — | +7.414 s |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2:04.452 | — | — | +7.893 s |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 2:04.939 | — | — | +8.380 s |
Treino Livre 3Max Verstappen · 1:56.924
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:56.924 | intermediário | 10 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:57.871 | +0.947 | intermediário | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:57.996 | +1.072 | intermediário | 9 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:58.509 | +1.585 | intermediário | 11 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:58.913 | +1.989 | intermediário | 15 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:59.205 | +2.281 | intermediário | 16 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:59.324 | +2.400 | intermediário | 14 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:59.436 | +2.512 | intermediário | 15 |
| 9 | George Russell | Williams | 1:59.492 | +2.568 | intermediário | 9 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:59.613 | +2.689 | intermediário | 16 |
| 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:59.808 | +2.884 | intermediário | 14 |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 1:59.981 | +3.057 | intermediário | 11 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 2:00.456 | +3.532 | intermediário | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | Ferrari | 2:00.749 | +3.825 | intermediário | 17 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 2:01.269 | +4.345 | intermediário | 18 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:01.370 | +4.446 | intermediário | 14 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2:01.510 | +4.586 | intermediário | 20 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2:01.512 | +4.588 | intermediário | 20 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 2:01.792 | +4.868 | intermediário | 19 |
| 20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2:04.382 | +7.458 | intermediário | 3 |
Treino Livre 2Max Verstappen · 1:44.472
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.472 | macio | 11 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.513 | +0.041 | médio | 14 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.544 | +0.072 | médio | 13 |
| 4 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:44.953 | +0.481 | macio | 15 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:44.965 | +0.493 | macio | 17 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:45.180 | +0.708 | macio | 13 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:45.302 | +0.830 | macio | 15 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:45.336 | +0.864 | macio | 16 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:45.386 | +0.914 | macio | 17 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:45.404 | +0.932 | médio | 13 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:45.517 | +1.045 | macio | 14 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.758 | +1.286 | macio | 17 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:45.789 | +1.317 | macio | 16 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:45.967 | +1.495 | macio | 18 |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:46.118 | +1.646 | macio | 14 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:46.198 | +1.726 | médio | 16 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:46.665 | +2.193 | macio | 14 |
| 18 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.836 | +2.364 | médio | 13 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:47.335 | +2.863 | macio | 13 |
| 20 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:47.529 | +3.057 | macio | 14 |
Treino Livre 1Valtteri Bottas · 1:45.199
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.199 | macio | 18 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.363 | +0.164 | macio | 14 |
| 3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:45.699 | +0.500 | macio | 20 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.818 | +0.619 | macio | 19 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:45.935 | +0.736 | macio | 20 |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:46.127 | +0.928 | macio | 17 |
| 7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:46.177 | +0.978 | macio | 19 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:46.336 | +1.137 | macio | 17 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:46.497 | +1.298 | macio | 16 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:46.612 | +1.413 | macio | 16 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:46.649 | +1.450 | macio | 19 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:46.683 | +1.484 | macio | 20 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:46.755 | +1.556 | macio | 17 |
| 14 | George Russell | Williams | 1:46.772 | +1.573 | macio | 19 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:46.928 | +1.729 | macio | 19 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:47.101 | +1.902 | macio | 20 |
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:48.125 | +2.926 | macio | 15 |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.224 | +3.025 | duro | 17 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:48.705 | +3.506 | macio | 16 |
| 20 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:49.059 | +3.860 | macio | 15 |
Campeonato após o GP da Bélgica
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 202.5 | = |
| 2 | Max Verstappen | 199.5 | = |
| 3 | Lando Norris | 113 | = |
| 4 | Valtteri Bottas | 108 | = |
| 5 | Sergio Pérez | 104 | = |
| 6 | Carlos Sainz | 83.5 | = |
| 7 | Charles Leclerc | 82 | = |
| 8 | Daniel Ricciardo | 56 | ▲1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 310.5 |
| 2 | Red Bull | 303.5 |
| 3 | McLaren | 169 |
| 4 | Ferrari | 165.5 |
| 5 | Alpine F1 Team | 80 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.