GP da Grã-Bretanha 2019: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2019, a rodada 10 do campeonato, disputado em 14 de julho de 2019 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 2. Completaram o pódio Valtteri Bottas (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). A pole foi de Valtteri Bottas. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton (1:27.369). A corrida teve 52 voltas. A liderança mudou de mãos 1 vezes. Houve 1 Safety Car, 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaLewis Hamilton · 1:27.369
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | ▲1 | 1:21:08.452 | 1:27.369 | 1 | 26 | Terminou |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | ▼1 | +24.928 s | 1:27.406 | 2 | 18 | Terminou |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | = | +30.117 s | 1:29.313 | 2 | 15 | Terminou |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull | 5 | ▲1 | +34.692 s | 1:29.544 | 1 | 12 | Terminou |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | ▼1 | +39.458 s | 1:29.272 | 2 | 10 | Terminou |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 13 | ▲7 | +53.639 s | 1:29.757 | 1 | 8 | Terminou |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 7 | = | +54.401 s | 1:29.624 | 2 | 6 | Terminou |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 12 | ▲4 | +65.540 s | 1:30.034 | 1 | 4 | Terminou |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | ▲8 | +66.720 s | 1:29.910 | 2 | 2 | Terminou |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 10 | = | +72.733 s | 1:29.949 | 1 | 1 | Terminou |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 8 | ▼3 | +74.281 s | 1:29.636 | 2 | — | Terminou |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 9 | ▼3 | +75.617 s | 1:30.872 | 1 | — | Terminou |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 18 | ▲5 | +81.086 s | 1:29.390 | 2 | — | Terminou |
| 14 | George Russell | Williams | 19 | ▲5 | +1 Lap | 1:31.013 | 1 | — | +1 vuelta |
| 15 | Robert Kubica | Williams | 20 | ▲5 | +1 Lap | 1:31.509 | 1 | — | +1 vuelta |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | ▼10 | +1 Lap | 1:28.733 | 2 | — | +1 vuelta |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point | 15 | ▼2 | +1 Lap | 1:29.456 | 3 | — | +1 vuelta |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 11 | ▼7 | — | 1:32.464 | 0 | — | Rodada |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | ▼5 | — | 1:34.350 | 1 | — | Colisão |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | ▼4 | — | 1:33.425 | 1 | — | Colisão |
Voltas na liderança: Lewis Hamilton 36 · Valtteri Bottas 16
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Rodada | 19 |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Colisão | 9 |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Colisão | 6 |
ClassificaçãoValtteri Bottas · 1:25.093
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | +0.006 s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | +0.079 s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | +0.183 s |
| 5 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | +0.497 s |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | +0.694 s |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | +1.089 s |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | +0.986 s |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | +1.252 s |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | +1.293 s |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:26.449 | 1:26.519 | — | +1.356 s |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:26.558 | 1:26.546 | — | +1.453 s |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:26.203 | 1:26.578 | — | +1.110 s |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:26.347 | 1:26.757 | — | +1.254 s |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:26.649 | 1:26.928 | — | +1.556 s |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:26.662 | — | — | +1.569 s |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.721 | — | — | +1.628 s |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:26.762 | — | — | +1.669 s |
| 19 | George Russell | Williams | 1:27.789 | — | — | +2.696 s |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:28.257 | — | — | +3.164 s |
Treino Livre 3Charles Leclerc · 1:25.905
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.905 | macio | 17 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.931 | +0.026 | macio | 16 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.954 | +0.049 | macio | 21 |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:26.118 | +0.213 | macio | 15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.440 | +0.535 | macio | 14 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.456 | +0.551 | macio | 20 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:26.689 | +0.784 | macio | 15 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:26.945 | +1.040 | macio | 16 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.965 | +1.060 | macio | 15 |
| 10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:26.976 | +1.071 | macio | 17 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.036 | +1.131 | macio | 16 |
| 12 | Carlos Sainz | McLaren | 1:27.106 | +1.201 | macio | 15 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:27.108 | +1.203 | macio | 18 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:27.110 | +1.205 | macio | 16 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.275 | +1.370 | macio | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:27.424 | +1.519 | macio | 15 |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:27.544 | +1.639 | macio | 14 |
| 18 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:27.598 | +1.693 | macio | 12 |
| 19 | George Russell | Williams | 1:29.065 | +3.160 | macio | 22 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:29.450 | +3.545 | macio | 19 |
Treino Livre 2Valtteri Bottas · 1:26.732
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.732 | macio | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.801 | +0.069 | macio | 35 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.929 | +0.197 | macio | 30 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.180 | +0.448 | macio | 30 |
| 5 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:27.249 | +0.517 | macio | 31 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:27.546 | +0.814 | macio | 38 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.562 | +0.830 | médio | 32 |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 1:27.987 | +1.255 | macio | 39 |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:27.997 | +1.265 | macio | 38 |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:28.002 | +1.270 | macio | 32 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.008 | +1.276 | macio | 36 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.059 | +1.327 | macio | 30 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.126 | +1.394 | macio | 33 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:28.128 | +1.396 | macio | 17 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:28.217 | +1.485 | médio | 34 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:28.240 | +1.508 | macio | 37 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.294 | +1.562 | médio | 28 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:28.794 | +2.062 | macio | 26 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1:29.935 | +3.203 | macio | 37 |
| 20 | George Russell | Williams | 1:30.514 | +3.782 | macio | 11 |
Treino Livre 1Pierre Gasly · 1:27.173
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:27.173 | macio | 25 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.629 | +0.456 | macio | 29 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.009 | +0.836 | macio | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.122 | +0.949 | médio | 26 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.253 | +1.080 | macio | 21 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.304 | +1.131 | macio | 21 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:28.803 | +1.630 | macio | 21 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.031 | +1.858 | macio | 24 |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:29.093 | +1.920 | macio | 26 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 1:29.162 | +1.989 | médio | 31 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:29.170 | +1.997 | macio | 23 |
| 12 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:29.453 | +2.280 | macio | 27 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:29.500 | +2.327 | macio | 27 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 1:29.657 | +2.484 | médio | 25 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.099 | +2.926 | macio | 24 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.605 | +3.432 | macio | 24 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:30.741 | +3.568 | médio | 25 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:30.747 | +3.574 | médio | 12 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:30.811 | +3.638 | macio | 22 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:32.121 | +4.948 | médio | 27 |
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 223 | = |
| 2 | Valtteri Bottas | 184 | = |
| 3 | Max Verstappen | 136 | = |
| 4 | Sebastian Vettel | 123 | = |
| 5 | Charles Leclerc | 120 | = |
| 6 | Pierre Gasly | 55 | = |
| 7 | Carlos Sainz | 38 | = |
| 8 | Kimi Räikkönen | 25 | ▲1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 407 |
| 2 | Ferrari | 243 |
| 3 | Red Bull | 191 |
| 4 | McLaren | 60 |
| 5 | Renault | 39 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP da Grã-Bretanha 2019
Lewis Hamilton ganhou com 1 parada(s): médio (voltas 1-20), duro (voltas 21-52). Entre os dez primeiros houve 4 estratégias diferentes. Degradação estimada por composto (ms por volta que o pneu perde, sem combustível): macio 31 ± 8, médio 19 ± 4, duro 18 ± 3.
- 1. Lewis Hamilton: médio (voltas 1-20), duro (voltas 21-52)
- 2. Valtteri Bottas: médio (voltas 1-45), macio (voltas 46-52)
- 3. Charles Leclerc: macio (voltas 1-13), médio (voltas 14-21), duro (voltas 22-52)
- 4. Pierre Gasly: médio (voltas 1-12), duro (voltas 13-52)
- 5. Max Verstappen: médio (voltas 1-20), duro (voltas 21-52)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.