Rodada 14 · 2 de setembro de 2018
GP da Itália 2018: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Itália de 2018, a rodada 14 do campeonato, disputado em 2 de setembro de 2018 em Autodromo Nazionale di Monza (Italy), largando da posição 3. Completaram o pódio Kimi Räikkönen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes). A pole foi de Kimi Räikkönen. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Kimi Räikkönen
Ferrari · 1:19.119
Volta mais rápida
Lewis Hamilton
Mercedes
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | ▲2 | 1:16:54.484 | 25 | Terminou |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | ▼1 | +8.705 s | 18 | Terminou |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | ▲1 | +14.066 s | 15 | Terminou |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | ▼2 | +16.151 s | 12 | Terminou |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | = | +18.208 s | 10 | Terminou |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 8 | ▲2 | +57.761 s | 8 | Terminou |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 14 | ▲7 | +58.678 s | 6 | Terminou |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 7 | ▼1 | +78.140 s | 4 | Terminou |
| 9 | Lance Stroll | Williams | 10 | ▲1 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Sergey Sirotkin | Williams | 12 | ▲2 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber | 15 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 17 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 20 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 9 | ▼5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 18 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | ▼5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19 | ▲2 | — | — | Motor |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | ▼5 | — | — | Motor |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 16 | ▼3 | — | — | Freios |
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 6 | ▼14 | — | — | Desclassificado |
Abandonos
4
Terminaram: 16/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | Red Bull | Motor |
| Fernando Alonso | McLaren | Motor |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | Freios |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Desclassificado |
ClassificaçãoKimi Räikkönen · 1:19.119
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.722 | 1:19.846 | 1:19.119 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.542 | 1:19.629 | 1:19.280 | +0.161 s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.810 | 1:19.798 | 1:19.294 | +0.175 s |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.381 | 1:20.427 | 1:19.656 | +0.537 s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.381 | 1:20.333 | 1:20.615 | +1.214 s |
| 6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:21.887 | 1:21.239 | 1:20.936 | +1.817 s |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | 1:21.732 | 1:21.552 | 1:21.041 | +1.922 s |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1:21.570 | 1:21.315 | 1:21.099 | +1.980 s |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:21.834 | 1:21.667 | 1:21.350 | +2.231 s |
| 10 | Lance Stroll | Williams | 1:21.838 | 1:21.494 | 1:21.627 | +2.375 s |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.783 | 1:21.669 | — | +2.550 s |
| 12 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:21.813 | 1:21.732 | — | +2.613 s |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.850 | 1:22.568 | — | +2.731 s |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:21.801 | — | — | +2.682 s |
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.280 | — | — | +2.161 s |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 1:21.888 | — | — | +2.769 s |
| 17 | Charles Leclerc | Sauber | 1:21.889 | — | — | +2.770 s |
| 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:21.934 | — | — | +2.815 s |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.048 | — | — | +2.929 s |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.085 | — | — | +2.966 s |
Treino Livre 3Sebastian Vettel · 1:20.509
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.509 | supersoft | 18 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.590 | +0.081 | supersoft | 14 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.682 | +0.173 | supersoft | 16 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.112 | +0.603 | supersoft | 18 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.388 | +0.879 | supersoft | 15 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:22.011 | +1.502 | supersoft | 15 |
| 7 | Esteban Ocon | Racing Point | 1:22.055 | +1.546 | supersoft | 16 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:22.310 | +1.801 | supersoft | 15 |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | 1:22.313 | +1.804 | supersoft | 17 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:22.357 | +1.848 | supersoft | 16 |
| 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:22.486 | +1.977 | supersoft | 13 |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:22.631 | +2.122 | supersoft | 20 |
| 13 | Carlos Sainz | Renault | 1:22.737 | +2.228 | supersoft | 15 |
| 14 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:22.778 | +2.269 | supersoft | 20 |
| 15 | Lance Stroll | Williams | 1:22.860 | +2.351 | supersoft | 19 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.882 | +2.373 | supersoft | 25 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.892 | +2.383 | supersoft | 23 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.987 | +2.478 | supersoft | 16 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:23.149 | +2.640 | supersoft | 10 |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:23.164 | +2.655 | supersoft | 19 |
Treino Livre 2Sebastian Vettel · 1:21.105
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.105 | supersoft | 27 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.375 | +0.270 | supersoft | 31 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.392 | +0.287 | supersoft | 31 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.803 | +0.698 | supersoft | 35 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.154 | +1.049 | supersoft | 28 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:22.296 | +1.191 | supersoft | 28 |
| 7 | Esteban Ocon | Racing Point | 1:22.930 | +1.825 | supersoft | 30 |
| 8 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:22.942 | +1.837 | supersoft | 32 |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | 1:22.965 | +1.860 | supersoft | 20 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:23.063 | +1.958 | supersoft | 30 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:23.077 | +1.972 | macio | 31 |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1:23.193 | +2.088 | supersoft | 32 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.233 | +2.128 | supersoft | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:23.402 | +2.297 | supersoft | 34 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:23.514 | +2.409 | supersoft | 28 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:23.531 | +2.426 | supersoft | 16 |
| 17 | Lance Stroll | Williams | 1:23.566 | +2.461 | supersoft | 29 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.741 | +2.636 | supersoft | 23 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:24.084 | +2.979 | supersoft | 30 |
Treino Livre 1Sergio Pérez · 1:34.000
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:34.000 | intermediário | 18 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.550 | +0.550 | intermediário | 28 |
| 3 | Esteban Ocon | Racing Point | 1:34.593 | +0.593 | intermediário | 17 |
| 4 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:35.024 | +1.024 | intermediário | 17 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.207 | +1.207 | intermediário | 13 |
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:35.438 | +1.438 | intermediário | 19 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.665 | +1.665 | intermediário | 10 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1:35.995 | +1.995 | intermediário | 15 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:36.107 | +2.107 | intermediário | 15 |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.238 | +2.238 | intermediário | 8 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.546 | +2.546 | intermediário | 6 |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber | 1:36.648 | +2.648 | intermediário | 10 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37.066 | +3.066 | intermediário | 13 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.426 | +3.426 | intermediário | 14 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:37.683 | +3.683 | intermediário | 13 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.790 | +3.790 | intermediário | 11 |
| 17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.867 | +3.867 | chuva | 4 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:37.929 | +3.929 | intermediário | 10 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1:38.253 | +4.253 | intermediário | 8 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 1:38.282 | +4.282 | intermediário | 9 |
Ainda não carregamos as voltas desta corrida; quando estiverem, os dados de ritmo, paradas e neutralizações aparecerão aqui.
Campeonato após o GP da Itália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 256 | = |
| 2 | Sebastian Vettel | 226 | = |
| 3 | Kimi Räikkönen | 164 | = |
| 4 | Valtteri Bottas | 159 | = |
| 5 | Max Verstappen | 130 | = |
| 6 | Daniel Ricciardo | 118 | = |
| 7 | Nico Hülkenberg | 52 | = |
| 8 | Kevin Magnussen | 49 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 415 |
| 2 | Ferrari | 390 |
| 3 | Red Bull | 248 |
| 4 | Force India | 91 |
| 5 | Renault | 86 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.