Rodada 17 · 30 de outubro de 2011
GP da Índia 2011: resultados
Sebastian Vettel (Red Bull) ganhou o GP da Índia de 2011, a rodada 17 do campeonato, disputado em 30 de outubro de 2011 em Buddh International Circuit (India), largando da posição 1. Completaram o pódio Jenson Button (McLaren) e Fernando Alonso (Ferrari). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Sebastian Vettel.
Vencedor
Sebastian Vettel
Red Bull
Pole
Sebastian Vettel
Red Bull
Volta mais rápida
Sebastian Vettel
Red Bull
CorridaSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | = | 1:30:35.002 | 25 | Terminou |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 4 | ▲2 | +8.433 s | 18 | Terminou |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | = | +24.301 s | 15 | Terminou |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ▼2 | +25.529 s | 12 | Terminou |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 11 | ▲6 | +65.421 s | 10 | Terminou |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | ▲1 | +66.851 s | 8 | Terminou |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | ▼2 | +84.183 s | 6 | Terminou |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 10 | ▲2 | +1 Lap | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 8 | ▼1 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 20 | ▲10 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 16 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Bruno Senna | Renault | 14 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 12 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 15 | = | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 16 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 21 | ▲5 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT | 24 | ▲7 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT | 23 | ▲5 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 19 | = | +5 Laps | — | +5 vueltas |
| 20 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ▼14 | — | — | Suspensão |
| 21 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 9 | ▼12 | — | — | Motor |
| 22 | Pastor Maldonado | Williams | 13 | ▼9 | — | — | Caixa de câmbio |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 22 | ▼1 | — | — | Colisão |
| 24 | Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | ▼7 | — | — | Colisão |
Abandonos
5
Terminaram: 19/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Felipe Massa | Ferrari | Suspensão |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | Motor |
| Pastor Maldonado | Williams | Caixa de câmbio |
| Timo Glock | Virgin | Colisão |
| Kamui Kobayashi | Sauber | Colisão |
ClassificaçãoSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.271 | 1:26.140 | — |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.608 | 1:26.161 | — |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.557 | 1:26.319 | — |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | — |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | — |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:26.864 | 1:26.503 | — |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.829 | 1:26.537 | — |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | — |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.479 | 1:27.247 | — |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.249 | 1:27.562 | — |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.876 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.565 | — | — |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:28.752 | — | — |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:30.216 | — | — |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:30.238 | — | — |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.866 | — | — |
| 24 | Timo Glock | Virgin | 1:34.046 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Índia
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 374 | = |
| 2 | Jenson Button | 240 | = |
| 3 | Fernando Alonso | 227 | = |
| 4 | Mark Webber | 221 | = |
| 5 | Lewis Hamilton | 202 | = |
| 6 | Felipe Massa | 98 | = |
| 7 | Nico Rosberg | 75 | = |
| 8 | Michael Schumacher | 70 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 595 |
| 2 | McLaren | 442 |
| 3 | Ferrari | 325 |
| 4 | Mercedes | 145 |
| 5 | Renault | 72 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.