Rodada 5 · 9 de maio de 2010
GP da Espanha 2010: resultados
Mark Webber (Red Bull) ganhou o GP da Espanha de 2010, a rodada 5 do campeonato, disputado em 9 de maio de 2010 em Circuit de Barcelona-Catalunya (Spain), largando da posição 1. Completaram o pódio Fernando Alonso (Ferrari) e Sebastian Vettel (Red Bull). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton.
Vencedor
Mark Webber
Red Bull
Pole
Mark Webber
Red Bull
Volta mais rápida
Lewis Hamilton
McLaren
CorridaMark Webber
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1 | = | 1:35:44.101 | 25 | Terminou |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | ▲2 | +24.065 s | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | ▼1 | +51.338 s | 15 | Terminou |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | ▲2 | +62.195 s | 12 | Terminou |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 5 | = | +63.728 s | 10 | Terminou |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | ▲3 | +65.767 s | 8 | Terminou |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 11 | ▲4 | +72.941 s | 6 | Terminou |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 7 | ▼1 | +73.677 s | 4 | Terminou |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 17 | ▲8 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | ▲5 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | ▼5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | ▼11 | — | — | Furo no pneu |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | ▲1 | — | — | Motor |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 13 | ▼3 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | ▲1 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 22 | ▲4 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | 23 | ▲4 | +4 Laps | — | +4 vueltas |
| 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | ▼6 | — | — | Hidráulica |
| 21 | Karun Chandhok | HRT | 24 | ▲3 | — | — | Suspensão |
| 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 12 | ▼10 | — | — | Colisão |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 21 | ▼2 | — | — | Acidente |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | ▼4 | — | — | Caixa de câmbio |
Abandonos
7
Terminaram: 17/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | McLaren | Furo no pneu |
| Vitantonio Liuzzi | Force India | Motor |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | Hidráulica |
| Karun Chandhok | HRT | Suspensão |
| Pedro de la Rosa | Sauber | Colisão |
| Bruno Senna | HRT | Acidente |
| Heikki Kovalainen | Lotus | Caixa de câmbio |
ClassificaçãoMark Webber
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.628 | 1:21.985 | — |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:22.211 | 1:22.026 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:22.857 | 1:22.131 | — |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | — |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.699 | 1:22.191 | — |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.593 | 1:22.207 | — |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.084 | 1:22.854 | — |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.125 | — | — |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.674 | — | — |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.748 | — | — |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:25.475 | — | — |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.556 | — | — |
| 23 | Karun Chandhok | HRT | 1:26.750 | — | — |
| 24 | Bruno Senna | HRT | 1:27.122 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Espanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 70 | = |
| 2 | Fernando Alonso | 67 | ▲1 |
| 3 | Sebastian Vettel | 60 | ▲2 |
| 4 | Mark Webber | 53 | ▲4 |
| 5 | Nico Rosberg | 50 | ▼3 |
| 6 | Lewis Hamilton | 49 | ▼2 |
| 7 | Felipe Massa | 49 | ▼1 |
| 8 | Robert Kubica | 44 | ▼1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 119 |
| 2 | Ferrari | 116 |
| 3 | Red Bull | 113 |
| 4 | Mercedes | 72 |
| 5 | Renault | 50 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.