Rodada 19 · 14 de novembro de 2010
GP de Abu Dhabi 2010: resultados
Sebastian Vettel (Red Bull) ganhou o GP de Abu Dhabi de 2010, a rodada 19 do campeonato, disputado em 14 de novembro de 2010 em Yas Marina Circuit (UAE), largando da posição 1. Completaram o pódio Lewis Hamilton (McLaren) e Jenson Button (McLaren). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton.
Vencedor
Sebastian Vettel
Red Bull
Pole
Sebastian Vettel
Red Bull
Volta mais rápida
Lewis Hamilton
McLaren
CorridaSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | = | 1:39:36.837 | 25 | Terminou |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | = | +10.162 s | 18 | Terminou |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 4 | ▲1 | +11.047 s | 15 | Terminou |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | ▲5 | +30.747 s | 12 | Terminou |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 11 | ▲6 | +39.026 s | 10 | Terminou |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | ▲4 | +43.520 s | 8 | Terminou |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | ▼4 | +43.797 s | 6 | Terminou |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 5 | ▼3 | +44.243 s | 4 | Terminou |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | ▲8 | +50.201 s | 2 | Terminou |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ▼4 | +50.868 s | 1 | Terminou |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | ▲3 | +51.551 s | — | Terminou |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 7 | ▼5 | +57.686 s | — | Terminou |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 13 | = | +58.325 s | — | Terminou |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | ▼2 | +59.558 s | — | Terminou |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 18 | ▲3 | +63.178 s | — | Terminou |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 15 | ▼1 | +64.763 s | — | Terminou |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 19 | Bruno Senna | HRT | 23 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 20 | Christian Klien | HRT | 24 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 19 | ▼2 | — | — | Rear wing |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 21 | ▼1 | — | — | Caixa de câmbio |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | ▼15 | — | — | Colisão |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | ▼8 | — | — | Colisão |
Abandonos
4
Terminaram: 20/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jarno Trulli | Lotus | Rear wing |
| Timo Glock | Virgin | Caixa de câmbio |
| Michael Schumacher | Mercedes | Colisão |
| Vitantonio Liuzzi | Force India | Colisão |
ClassificaçãoSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.018 | 1:40.658 | 1:40.901 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.336 | 1:40.780 | — |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.045 | 1:40.783 | — |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.473 | 1:40.914 | — |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:41.409 | 1:41.113 | — |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:41.015 | 1:41.418 | — |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.681 | 1:41.642 | — |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.707 | 1:41.738 | — |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.824 | — | — |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.516 | — | — |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:43.712 | — | — |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:44.095 | — | — |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:44.510 | — | — |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:45.085 | — | — |
| 24 | Christian Klien | HRT | 1:45.296 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP de Abu Dhabi
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 256 | ▲2 |
| 2 | Fernando Alonso | 252 | ▼1 |
| 3 | Mark Webber | 242 | ▼1 |
| 4 | Lewis Hamilton | 240 | = |
| 5 | Jenson Button | 214 | = |
| 6 | Felipe Massa | 144 | = |
| 7 | Nico Rosberg | 142 | = |
| 8 | Robert Kubica | 136 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 498 |
| 2 | McLaren | 454 |
| 3 | Ferrari | 396 |
| 4 | Mercedes | 214 |
| 5 | Renault | 163 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.