Rodada 10 · 11 de julho de 2010
GP da Grã-Bretanha 2010: resultados
Mark Webber (Red Bull) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2010, a rodada 10 do campeonato, disputado em 11 de julho de 2010 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 2. Completaram o pódio Lewis Hamilton (McLaren) e Nico Rosberg (Mercedes). A pole foi de Sebastian Vettel. A volta mais rápida foi de Fernando Alonso.
Vencedor
Mark Webber
Red Bull
Pole
Sebastian Vettel
Red Bull
Volta mais rápida
Fernando Alonso
Ferrari
CorridaMark Webber
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 2 | ▲1 | 1:24:38.200 | 25 | Terminou |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | ▲2 | +1.360 s | 18 | Terminou |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | ▲2 | +21.307 s | 15 | Terminou |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 14 | ▲10 | +21.986 s | 12 | Terminou |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams | 8 | ▲3 | +31.456 s | 10 | Terminou |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | ▲6 | +32.171 s | 8 | Terminou |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | ▼6 | +36.734 s | 6 | Terminou |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 11 | ▲3 | +40.932 s | 4 | Terminou |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | ▲1 | +41.599 s | 2 | Terminou |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 13 | ▲3 | +42.012 s | 1 | Terminou |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 20 | ▲9 | +42.459 s | — | Terminou |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 16 | ▲4 | +47.627 s | — | Terminou |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 15 | ▲2 | +59.374 s | — | Terminou |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | ▼11 | +62.385 s | — | Terminou |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | ▼8 | +67.489 s | — | Terminou |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus | 21 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 19 | ▲1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 19 | Karun Chandhok | HRT | 23 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 24 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 21 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | ▼4 | — | — | Freios |
| 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 9 | ▼13 | — | — | Colisão |
| 23 | Robert Kubica | Renault | 6 | ▼17 | — | — | Semieixo |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | ▼2 | — | — | Hidráulica |
Abandonos
4
Terminaram: 20/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Freios |
| Pedro de la Rosa | Sauber | Colisão |
| Robert Kubica | Renault | Semieixo |
| Lucas di Grassi | Virgin | Hidráulica |
ClassificaçãoSebastian Vettel
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.109 | 1:31.399 | — |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:31.851 | 1:31.421 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:32.144 | 1:31.635 | — |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1:31.435 | 1:31.699 | — |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.226 | 1:31.708 | — |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | — |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.901 | 1:32.012 | — |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:32.430 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:34.405 | — | — |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:34.775 | — | — |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:34.864 | — | — |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:35.212 | — | — |
| 23 | Karun Chandhok | HRT | 1:36.576 | — | — |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:36.968 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 145 | = |
| 2 | Jenson Button | 133 | = |
| 3 | Mark Webber | 128 | ▲1 |
| 4 | Sebastian Vettel | 121 | ▼1 |
| 5 | Fernando Alonso | 98 | = |
| 6 | Nico Rosberg | 90 | ▲1 |
| 7 | Robert Kubica | 83 | ▼1 |
| 8 | Felipe Massa | 67 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 278 |
| 2 | Red Bull | 249 |
| 3 | Ferrari | 165 |
| 4 | Mercedes | 126 |
| 5 | Renault | 89 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.