Rodada 9 · 12 de julho de 1998
GP da Grã-Bretanha 1998: resultados
Michael Schumacher (Ferrari) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 1998, a rodada 9 do campeonato, disputado em 12 de julho de 1998 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 2. Completaram o pódio Mika Häkkinen (McLaren) e Eddie Irvine (Ferrari). A pole foi de Mika Häkkinen.
Vencedor
Michael Schumacher
Ferrari
Pole
Mika Häkkinen
McLaren
CorridaMichael Schumacher
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | ▲1 | 1:47:02.400 | 10 | Terminou |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | ▼1 | +22.465 s | 6 | Terminou |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | ▲2 | +29.199 s | 4 | Terminou |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | ▲7 | +1 Lap | 3 | +1 vuelta |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 10 | ▲5 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 21 | ▲15 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | ▼4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Shinji Nakano | Minardi | 19 | ▲11 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 9 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 17 | ▲8 | +4 Laps | — | +4 vueltas |
| 10 | Jean Alesi | Sauber | 8 | ▼2 | — | — | Elétrico |
| 11 | Pedro Diniz | Arrows | 12 | ▲1 | — | — | Rodada |
| 12 | Olivier Panis | Prost | 22 | ▲10 | — | — | Rodada |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 16 | ▲3 | — | — | Rodada |
| 14 | Jos Verstappen | Stewart | 15 | ▲1 | — | — | Motor |
| 15 | David Coulthard | McLaren | 4 | ▼11 | — | — | Rodada |
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 14 | ▼2 | — | — | Rodada |
| 17 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 20 | ▲3 | — | — | Rodada |
| 18 | Esteban Tuero | Minardi | 18 | = | — | — | Rodada |
| 19 | Johnny Herbert | Sauber | 9 | ▼10 | — | — | Rodada |
| 20 | Mika Salo | Arrows | 13 | ▼7 | — | — | Throttle |
| 21 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | ▼15 | — | — | Rodada |
| 22 | Damon Hill | Jordan | 7 | ▼15 | — | — | Rodada |
Abandonos
13
Terminaram: 9/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jean Alesi | Sauber | Elétrico |
| Pedro Diniz | Arrows | Rodada |
| Olivier Panis | Prost | Rodada |
| Rubens Barrichello | Stewart | Rodada |
| Jos Verstappen | Stewart | Motor |
| David Coulthard | McLaren | Rodada |
| Jarno Trulli | Prost | Rodada |
| Ricardo Rosset | Tyrrell | Rodada |
| Esteban Tuero | Minardi | Rodada |
| Johnny Herbert | Sauber | Rodada |
| Mika Salo | Arrows | Throttle |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | Rodada |
| Damon Hill | Jordan | Rodada |
ClassificaçãoMika Häkkinen
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.271 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.720 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.102 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:24.310 |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:24.436 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:24.442 |
| 7 | Damon Hill | Jordan | 1:24.542 |
| 8 | Jean Alesi | Sauber | 1:25.081 |
| 9 | Johnny Herbert | Sauber | 1:25.084 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:25.654 |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:25.760 |
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 1:26.376 |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 1:26.487 |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:26.808 |
| 15 | Jos Verstappen | Stewart | 1:26.948 |
| 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:26.990 |
| 17 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:27.061 |
| 18 | Esteban Tuero | Minardi | 1:28.051 |
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 1:28.123 |
| 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:28.608 |
| 21 | Ralf Schumacher | Jordan | — |
| 22 | Olivier Panis | Prost | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 56 | = |
| 2 | Michael Schumacher | 54 | = |
| 3 | David Coulthard | 30 | = |
| 4 | Eddie Irvine | 29 | = |
| 5 | Alexander Wurz | 17 | = |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 15 | = |
| 7 | Jacques Villeneuve | 11 | = |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 86 |
| 2 | Ferrari | 83 |
| 3 | Benetton | 32 |
| 4 | Williams | 19 |
| 5 | Stewart | 5 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.