Rodada 10 · 26 de julho de 1998
GP da Áustria 1998: resultados
Mika Häkkinen (McLaren) ganhou o GP da Áustria de 1998, a rodada 10 do campeonato, disputado em 26 de julho de 1998 em Red Bull Ring (Austria), largando da posição 3. Completaram o pódio David Coulthard (McLaren) e Michael Schumacher (Ferrari). A pole foi de Giancarlo Fisichella.
Vencedor
Mika Häkkinen
McLaren
Pole
Giancarlo Fisichella
Benetton
CorridaMika Häkkinen
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | ▲2 | 1:30:44.000 | 10 | Terminou |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 14 | ▲12 | +5.289 s | 6 | Terminou |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | ▲1 | +39.092 s | 4 | Terminou |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 8 | ▲4 | +43.976 s | 3 | Terminou |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 9 | ▲4 | +50.654 s | 2 | Terminou |
| 6 | Jacques Villeneuve | Williams | 11 | ▲5 | +53.202 s | 1 | Terminou |
| 7 | Damon Hill | Jordan | 15 | ▲8 | +73.624 s | — | Terminou |
| 8 | Johnny Herbert | Sauber | 18 | ▲10 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Alexander Wurz | Benetton | 17 | ▲8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Jarno Trulli | Prost | 16 | ▲6 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Shinji Nakano | Minardi | 21 | ▲10 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 22 | ▲10 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 13 | Jos Verstappen | Stewart | 12 | ▼1 | — | — | Motor |
| 14 | Esteban Tuero | Minardi | 19 | ▲5 | — | — | Rodada |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 16 | Jean Alesi | Sauber | 2 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 7 | ▼10 | — | — | Motor |
| 18 | Rubens Barrichello | Stewart | 5 | ▼13 | — | — | Freios |
| 19 | Pedro Diniz | Arrows | 13 | ▼6 | — | — | Colisão |
| 20 | Mika Salo | Arrows | 6 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 21 | Olivier Panis | Prost | 10 | ▼11 | — | — | Embreagem |
| 22 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 20 | ▼2 | — | — | Colisão |
Abandonos
10
Terminaram: 12/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Jos Verstappen | Stewart | Motor |
| Esteban Tuero | Minardi | Rodada |
| Giancarlo Fisichella | Benetton | Colisão |
| Jean Alesi | Sauber | Colisão |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | Motor |
| Rubens Barrichello | Stewart | Freios |
| Pedro Diniz | Arrows | Colisão |
| Mika Salo | Arrows | Colisão |
| Olivier Panis | Prost | Embreagem |
| Toranosuke Takagi | Tyrrell | Colisão |
ClassificaçãoGiancarlo Fisichella
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:29.598 |
| 2 | Jean Alesi | Sauber | 1:30.317 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.517 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.551 |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:31.005 |
| 6 | Mika Salo | Arrows | 1:31.028 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.515 |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.651 |
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:31.917 |
| 10 | Olivier Panis | Prost | 1:32.081 |
| 11 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:32.083 |
| 12 | Jos Verstappen | Stewart | 1:32.099 |
| 13 | Pedro Diniz | Arrows | 1:32.206 |
| 14 | David Coulthard | McLaren | 1:32.399 |
| 15 | Damon Hill | Jordan | 1:32.718 |
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 1:32.906 |
| 17 | Alexander Wurz | Benetton | 1:33.185 |
| 18 | Johnny Herbert | Sauber | 1:33.205 |
| 19 | Esteban Tuero | Minardi | 1:33.399 |
| 20 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:34.090 |
| 21 | Shinji Nakano | Minardi | 1:34.536 |
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:34.910 |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Áustria
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 66 | = |
| 2 | Michael Schumacher | 58 | = |
| 3 | David Coulthard | 36 | = |
| 4 | Eddie Irvine | 32 | = |
| 5 | Alexander Wurz | 17 | = |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 15 | = |
| 7 | Jacques Villeneuve | 12 | = |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 102 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | Benetton | 32 |
| 4 | Williams | 20 |
| 5 | Stewart | 5 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.