Rodada 2 · 29 de março de 1981
GP do Brasil 1981: resultados
Carlos Reutemann (Williams) ganhou o GP do Brasil de 1981, a rodada 2 do campeonato, disputado em 29 de março de 1981 em Autódromo Internacional Nelson Piquet (Brazil), largando da posição 2. Completaram o pódio Alan Jones (Williams) e Riccardo Patrese (Arrows). A pole foi de Nelson Piquet.
Vencedor
Carlos Reutemann
Williams
Pole
Nelson Piquet
Brabham
CorridaCarlos Reutemann
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams | 2 | ▲1 | 2:00:23.660 | 9 | Terminou |
| 2 | Alan Jones | Williams | 3 | ▲1 | +4.440 s | 6 | Terminou |
| 3 | Riccardo Patrese | Arrows | 4 | ▲1 | +63.080 s | 4 | Terminou |
| 4 | Marc Surer | Ensign | 18 | ▲14 | +77.030 s | 3 | Terminou |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 10 | ▲5 | +86.420 s | 2 | Terminou |
| 6 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | ▲10 | +86.830 s | 1 | Terminou |
| 7 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 23 | ▲16 | +90.250 s | — | Terminou |
| 8 | John Watson | McLaren | 15 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 12 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Patrick Tambay | Theodore | 19 | ▲9 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 11 | Nigel Mansell | Team Lotus | 13 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | ▼11 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 13 | Ricardo Zunino | Tyrrell | 24 | ▲11 | +5 Laps | — | +5 vueltas |
| 14 | Eddie Cheever | Tyrrell | 14 | = | — | — | Not classified |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | ▼9 | — | — | Not classified |
| 16 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 7 | ▼9 | — | — | Turbo |
| 17 | Hector Rebaque | Brabham | 11 | ▼6 | — | — | Rodada |
| 18 | Alain Prost | Renault | 5 | ▼13 | — | — | Colisão |
| 19 | Siegfried Stohr | Arrows | 21 | ▲2 | — | — | Acidente |
| 20 | Didier Pironi | Ferrari | 17 | ▼3 | — | — | Colisão |
| 21 | Andrea de Cesaris | McLaren | 20 | ▼1 | — | — | Motor |
| 22 | René Arnoux | Renault | 8 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 23 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 9 | ▼14 | — | — | Colisão |
| 24 | Chico Serra | Fittipaldi | 22 | ▼2 | — | — | Colisão |
| 30 | Ricardo Londoño | Ensign | — | — | — | — | Abandonou antes de largar |
Abandonos
12
Terminaram: 13/25
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Eddie Cheever | Tyrrell | Not classified |
| Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Not classified |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | Turbo |
| Hector Rebaque | Brabham | Rodada |
| Alain Prost | Renault | Colisão |
| Siegfried Stohr | Arrows | Acidente |
| Didier Pironi | Ferrari | Colisão |
| Andrea de Cesaris | McLaren | Motor |
| René Arnoux | Renault | Colisão |
| Mario Andretti | Alfa Romeo | Colisão |
| Chico Serra | Fittipaldi | Colisão |
| Ricardo Londoño | Ensign | Abandonou antes de largar |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP do Brasil
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 15 | = |
| 2 | Carlos Reutemann | 15 | = |
| 3 | Riccardo Patrese | 4 | ▲15 |
| 4 | Nelson Piquet | 4 | ▼1 |
| 5 | Mario Andretti | 3 | ▼1 |
| 6 | Marc Surer | 3 | ▲17 |
| 7 | Elio de Angelis | 2 | = |
| 8 | Eddie Cheever | 2 | ▼3 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 30 |
| 2 | Arrows | 4 |
| 3 | Brabham | 4 |
| 4 | Alfa Romeo | 3 |
| 5 | Ensign | 3 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.