Rodada 1 · 15 de março de 1981
United States Grand Prix West 1981: resultados
Alan Jones (Williams) ganhou o United States Grand Prix West de 1981, a rodada 1 do campeonato, disputado em 15 de março de 1981 em Long Beach (USA), largando da posição 2. Completaram o pódio Carlos Reutemann (Williams) e Nelson Piquet (Brabham). A pole foi de Riccardo Patrese.
Vencedor
Alan Jones
Williams
Pole
Riccardo Patrese
Arrows
CorridaAlan Jones
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 2 | ▲1 | 1:50:41.330 | 9 | Terminou |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 3 | ▲1 | +9.190 s | 6 | Terminou |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham | 4 | ▲1 | +34.920 s | 4 | Terminou |
| 4 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 6 | ▲2 | +49.310 s | 3 | Terminou |
| 5 | Eddie Cheever | Tyrrell | 8 | ▲3 | +66.700 s | 2 | Terminou |
| 6 | Patrick Tambay | Theodore | 17 | ▲11 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Chico Serra | Fittipaldi | 18 | ▲11 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 8 | René Arnoux | Renault | 20 | ▲12 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 9 | Marc Surer | Ensign | 19 | ▲10 | — | — | Sistema de combustível |
| 10 | Didier Pironi | Ferrari | 11 | ▲1 | — | — | Sistema de combustível |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 10 | ▼1 | — | — | Fuel pump |
| 12 | Hector Rebaque | Brabham | 15 | ▲3 | — | — | Acidente |
| 13 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 9 | ▼4 | — | — | Colisão |
| 14 | Jacques Laffite | Ligier | 12 | ▼2 | — | — | Colisão |
| 15 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 16 | ▲1 | — | — | Motor |
| 16 | Jan Lammers | ATS | 21 | ▲5 | — | — | Colisão |
| 17 | Riccardo Patrese | Arrows | 1 | ▼16 | — | — | Sistema de combustível |
| 18 | Beppe Gabbiani | Osella | 24 | ▲6 | — | — | Acidente |
| 19 | Nigel Mansell | Team Lotus | 7 | ▼12 | — | — | Acidente |
| 20 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 5 | ▼15 | — | — | Halfshaft |
| 21 | John Watson | McLaren | 23 | ▲2 | — | — | Freios |
| 22 | Elio de Angelis | Team Lotus | 13 | ▼9 | — | — | Acidente |
| 23 | Alain Prost | Renault | 14 | ▼9 | — | — | Colisão |
| 24 | Andrea de Cesaris | McLaren | 22 | ▼2 | — | — | Colisão |
Abandonos
16
Terminaram: 8/24
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Marc Surer | Ensign | Sistema de combustível |
| Didier Pironi | Ferrari | Sistema de combustível |
| Jean-Pierre Jarier | Ligier | Fuel pump |
| Hector Rebaque | Brabham | Acidente |
| Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Colisão |
| Jacques Laffite | Ligier | Colisão |
| Keke Rosberg | Fittipaldi | Motor |
| Jan Lammers | ATS | Colisão |
| Riccardo Patrese | Arrows | Sistema de combustível |
| Beppe Gabbiani | Osella | Acidente |
| Nigel Mansell | Team Lotus | Acidente |
| Gilles Villeneuve | Ferrari | Halfshaft |
| John Watson | McLaren | Freios |
| Elio de Angelis | Team Lotus | Acidente |
| Alain Prost | Renault | Colisão |
| Andrea de Cesaris | McLaren | Colisão |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o United States Grand Prix West
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 9 | — |
| 2 | Carlos Reutemann | 6 | — |
| 3 | Nelson Piquet | 4 | — |
| 4 | Mario Andretti | 3 | — |
| 5 | Eddie Cheever | 2 | — |
| 6 | Patrick Tambay | 1 | — |
| 7 | Elio de Angelis | 0 | — |
| 8 | René Arnoux | 0 | — |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 15 |
| 2 | Brabham | 4 |
| 3 | Alfa Romeo | 3 |
| 4 | Tyrrell | 2 |
| 5 | Theodore | 1 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.