Rodada 10 · 20 de julho de 1974
GP da Grã-Bretanha 1974: resultados
Jody Scheckter (Tyrrell) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 1974, a rodada 10 do campeonato, disputado em 20 de julho de 1974 em Brands Hatch (UK), largando da posição 3. Completaram o pódio Emerson Fittipaldi (McLaren) e Jacky Ickx (Team Lotus). A pole foi de Niki Lauda.
Vencedor
Jody Scheckter
Tyrrell
Pole
Niki Lauda
Ferrari
CorridaJody Scheckter
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell | 3 | ▲2 | 1:43:02.200 | 9 | Terminou |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 8 | ▲6 | +15.300 s | 6 | Terminou |
| 3 | Jacky Ickx | Team Lotus | 12 | ▲9 | +61.500 s | 4 | Terminou |
| 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 7 | ▲3 | +67.200 s | 3 | Terminou |
| 5 | Niki Lauda | Ferrari | 1 | ▼4 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 | ▼2 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 7 | Denny Hulme | McLaren | 19 | ▲12 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 8 | Tom Pryce | Shadow | 5 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 9 | Carlos Pace | Brabham | 20 | ▲11 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 10 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 2 | ▼8 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 11 | John Watson | Brabham | 13 | ▲2 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 12 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 23 | ▲11 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 13 | Graham Hill | Lola | 22 | ▲9 | +6 Laps | — | +6 vueltas |
| 14 | Jochen Mass | Surtees | 17 | ▲3 | +7 Laps | — | +7 vueltas |
| 15 | Henri Pescarolo | BRM | 24 | ▲9 | — | — | Motor |
| 16 | François Migault | BRM | 14 | ▼2 | — | — | Not classified |
| 17 | Mike Hailwood | McLaren | 11 | ▼6 | — | — | Rodada |
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 16 | ▼2 | — | — | Suspensão |
| 19 | Hans-Joachim Stuck | March | 9 | ▼10 | — | — | Acidente |
| 20 | Patrick Depailler | Tyrrell | 10 | ▼10 | — | — | Motor |
| 21 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 15 | ▼6 | — | — | Motor |
| 22 | Vittorio Brambilla | March | 16 | ▼6 | — | — | Sistema de combustível |
| 23 | Tim Schenken | Trojan | 25 | ▲2 | — | — | Suspensão |
| 24 | James Hunt | Hesketh | 6 | ▼18 | — | — | Suspensão |
| 25 | Peter Gethin | Lola | 21 | ▼4 | — | — | Physical |
Abandonos
11
Terminaram: 14/25
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Henri Pescarolo | BRM | Motor |
| François Migault | BRM | Not classified |
| Mike Hailwood | McLaren | Rodada |
| Jean-Pierre Jarier | Shadow | Suspensão |
| Hans-Joachim Stuck | March | Acidente |
| Patrick Depailler | Tyrrell | Motor |
| Arturo Merzario | Iso Marlboro | Motor |
| Vittorio Brambilla | March | Sistema de combustível |
| Tim Schenken | Trojan | Suspensão |
| James Hunt | Hesketh | Suspensão |
| Peter Gethin | Lola | Physical |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 38 | = |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 37 | ▲1 |
| 3 | Clay Regazzoni | 35 | ▼1 |
| 4 | Jody Scheckter | 35 | = |
| 5 | Ronnie Peterson | 19 | = |
| 6 | Mike Hailwood | 12 | = |
| 7 | Denny Hulme | 12 | = |
| 8 | Patrick Depailler | 11 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 73 |
| 2 | McLaren | 61 |
| 3 | Tyrrell | 46 |
| 4 | Team Lotus | 29 |
| 5 | Brabham | 11 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.