Temporadas
10
1973–1982
Grandes Prêmios
101
Vitórias
0
0%
Pódios
0
0 fins de semana
Poles
0
Dobradinhas
0
1º e 2º
Pontos
19
Abandonos
59.6%
dos carros
Pilotos
25
Circuitos
27
Marcos e sequências
Sequência de pontos
4
GPs seguidos
Sequência de pódios
0
Sequência de vitórias
0
Pilotos, ano a anocom pontos e vitórias de cada um
19820 pts
Roberto Guerrero9 GP · 0 pts
19815 pts
19800 pts
19790 pts
19781 pts
Derek Daly6 GP · 1 pts
Jacky Ickx3 GP · 0 pts
Danny Ongais2 GP · 0 pts
Lamberto Leoni2 GP · 0 pts
Harald Ertl2 GP · 0 pts
Nelson Piquet1 GP · 0 pts
Brett Lunger1 GP · 0 pts
197710 pts
19762 pts
19751 pts
Ver os 2 anos anteriores
19740 pts
Vern Schuppan5 GP · 0 pts
Mike Wilds1 GP · 0 pts
19730 pts
Rikky von Opel7 GP · 0 pts
Os pilotos que mais marcaram a equipepor vitórias e pódios
| Piloto | Anos | Vitórias | Pódios | Poles | Corridas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Regazzoni | 1977–1980 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| Patrick Tambay | 1977 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Marc Surer | 1979–1981 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Chris Amon | 1975–1976 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Gijs van Lennep | 1975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Derek Daly | 1978–1979 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Eliseo Salazar | 1981 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Rikky von Opel | 1973 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Vern Schuppan | 1974 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mike Wilds | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
As duplas de pilotos mais duradouras
- Eliseo Salazar + Marc Surer · 1 temporadas (1981)
- Clay Regazzoni + Patrick Tambay · 1 temporadas (1977)
Pontos por temporadaMelhor ano: 1977
Temporadas
| Ano | Pos. | Pontos | Vitórias | Pódios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | — | 0 | 0 | 0 | Roberto Guerrero |
| 1981 | — | 5 | 0 | 0 | Eliseo Salazar, Marc Surer, Ricardo Londoño |
| 1980 | — | 0 | 0 | 0 | Clay Regazzoni, Geoff Lees, Jan Lammers, Tiff Needell |
| 1979 | — | 0 | 0 | 0 | Derek Daly, Marc Surer, Patrick Gaillard |
| 1978 | — | 1 | 0 | 0 | Brett Lunger, Danny Ongais, Derek Daly, Harald Ertl, Jacky Ickx, Lamberto Leoni, Nelson Piquet |
| 1977 | — | 10 | 0 | 0 | Clay Regazzoni, Jacky Ickx, Patrick Tambay |
| 1976 | — | 2 | 0 | 0 | Chris Amon, Hans Binder, Jacky Ickx, Patrick Nève |
| 1975 | — | 1 | 0 | 0 | Chris Amon, Gijs van Lennep, Roelof Wunderink |
| 1974 | — | 0 | 0 | 0 | Mike Wilds, Vern Schuppan |
| 1973 | — | 0 | 0 | 0 | Rikky von Opel |
Melhores circuitosvitórias, pódios e poles
- Circuit Park Zandvoort9 corridas · melhor P50V0P0Pol
- Autódromo Internacional Nelson Piquet4 corridas · melhor P40V0P0Pol
- Watkins Glen9 corridas · melhor P50V0P0Pol
- Autodromo Nazionale di Monza8 corridas · melhor P50V0P0Pol
- Mosport International Raceway4 corridas · melhor P50V0P0Pol
- Jarama4 corridas · melhor P50V0P0Pol