Temporadas
10
1973–1982
Grandes Premios
101
Victorias
0
0%
Podios
0
0 fines de semana
Poles
0
Dobletes
0
1.º y 2.º
Puntos
19
Abandonos
59.6%
de los coches
Pilotos
25
Circuitos
27
Primeras veces y rachas
Racha de puntos
4
GP seguidos
Racha de podios
0
Racha de victorias
0
Sus pilotos, año a añocon puntos y victorias de cada uno
19820 pts
Roberto Guerrero9 GP · 0 pts
19815 pts
19800 pts
19790 pts
19781 pts
Derek Daly6 GP · 1 pts
Jacky Ickx3 GP · 0 pts
Danny Ongais2 GP · 0 pts
Lamberto Leoni2 GP · 0 pts
Harald Ertl2 GP · 0 pts
Nelson Piquet1 GP · 0 pts
Brett Lunger1 GP · 0 pts
197710 pts
19762 pts
19751 pts
Ver los 2 años anteriores
19740 pts
Vern Schuppan5 GP · 0 pts
Mike Wilds1 GP · 0 pts
19730 pts
Rikky von Opel7 GP · 0 pts
Los pilotos que más han marcado al equipopor victorias y podios
| Piloto | Años | Victorias | Podios | Poles | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Regazzoni | 1977–1980 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| Patrick Tambay | 1977 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Marc Surer | 1979–1981 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Chris Amon | 1975–1976 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Gijs van Lennep | 1975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Derek Daly | 1978–1979 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Eliseo Salazar | 1981 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Rikky von Opel | 1973 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Vern Schuppan | 1974 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mike Wilds | 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las parejas de pilotos más duraderas
- Eliseo Salazar + Marc Surer · 1 temporadas (1981)
- Clay Regazzoni + Patrick Tambay · 1 temporadas (1977)
Puntos por temporadaMejor año: 1977
Temporadas
| Año | Pos. | Puntos | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | — | 0 | 0 | 0 | Roberto Guerrero |
| 1981 | — | 5 | 0 | 0 | Eliseo Salazar, Marc Surer, Ricardo Londoño |
| 1980 | — | 0 | 0 | 0 | Clay Regazzoni, Geoff Lees, Jan Lammers, Tiff Needell |
| 1979 | — | 0 | 0 | 0 | Derek Daly, Marc Surer, Patrick Gaillard |
| 1978 | — | 1 | 0 | 0 | Brett Lunger, Danny Ongais, Derek Daly, Harald Ertl, Jacky Ickx, Lamberto Leoni, Nelson Piquet |
| 1977 | — | 10 | 0 | 0 | Clay Regazzoni, Jacky Ickx, Patrick Tambay |
| 1976 | — | 2 | 0 | 0 | Chris Amon, Hans Binder, Jacky Ickx, Patrick Nève |
| 1975 | — | 1 | 0 | 0 | Chris Amon, Gijs van Lennep, Roelof Wunderink |
| 1974 | — | 0 | 0 | 0 | Mike Wilds, Vern Schuppan |
| 1973 | — | 0 | 0 | 0 | Rikky von Opel |
Sus circuitosvictorias, podios y poles
- Circuit Park Zandvoort9 carreras · mejor P50V0P0Pol
- Autódromo Internacional Nelson Piquet4 carreras · mejor P40V0P0Pol
- Watkins Glen9 carreras · mejor P50V0P0Pol
- Autodromo Nazionale di Monza8 carreras · mejor P50V0P0Pol
- Mosport International Raceway4 carreras · mejor P50V0P0Pol
- Jarama4 carreras · mejor P50V0P0Pol