Temporadas
5
1955–1960
Grandes Premios
5
Victorias
2
40%
Podios
5
3 fines de semana
Poles
0
Dobletes
2
1.º y 2.º
Puntos
44
Abandonos
25%
de los coches
Pilotos
10
Circuitos
1
Primeras veces y rachas
Primera carreraIndianapolis 500 1955Salida 20 · Llegada 14Primer podio · primera victoriaIndianapolis 500 1957Salida 13 · Llegada 1Última victoriaIndianapolis 500 1958Salida 7 · Llegada 1
Racha de puntos
4
GP seguidos
Racha de podios
2
Racha de victorias
2
Sus pilotos, año a añocon puntos y victorias de cada uno
19604 pts · 1P
Paul Goldsmith1 GP · 4 pts
Red Amick1 GP · 0 pts
Jimmy Bryan1 GP · 0 pts
Wayne Weiler1 GP · 0 pts
Johnny Boyd1 GP · 0 pts
Jim McWithey1 GP · 0 pts
19595 pts
195820 pts · 1V · 2P
Jimmy Bryan1 GP · 8 pts · 1V
George Amick1 GP · 6 pts
Tony Bettenhausen1 GP · 4 pts
Jim Rathmann1 GP · 2 pts
195715 pts · 1V · 2P
Sam Hanks1 GP · 8 pts · 1V
Jim Rathmann1 GP · 7 pts
19550 pts
Jim Rathmann1 GP · 0 pts
Los pilotos que más han marcado al equipopor victorias y podios
| Piloto | Años | Victorias | Podios | Poles | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hanks | 1957 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jimmy Bryan | 1958–1960 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Jim Rathmann | 1955–1958 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| George Amick | 1958 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Paul Goldsmith | 1959–1960 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Tony Bettenhausen | 1958–1959 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Johnny Boyd | 1959–1960 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Red Amick | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wayne Weiler | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jim McWithey | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puntos por temporadaMejor año: 1958
Temporadas
| Año | Pos. | Puntos | Victorias | Podios | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | — | 4 | 0 | 1 | Jim McWithey, Jimmy Bryan, Johnny Boyd, Paul Goldsmith, Red Amick, Wayne Weiler |
| 1959 | — | 5 | 0 | 0 | Johnny Boyd, Paul Goldsmith, Tony Bettenhausen |
| 1958 | — | 20 | 1 | 2 | George Amick, Jim Rathmann, Jimmy Bryan, Tony Bettenhausen |
| 1957 | — | 15 | 1 | 2 | Jim Rathmann, Sam Hanks |
| 1955 | — | 0 | 0 | 0 | Jim Rathmann |
Sus circuitosvictorias, podios y poles
- Indianapolis Motor Speedway16 carreras · mejor P12V5P0Pol
Todas sus victorias (2)
- Indianapolis 500 · Jimmy Bryan
- Indianapolis 500 · Sam Hanks