Round 4 · 13 April 2025
2025 Bahrain Grand Prix: results
Oscar Piastri (McLaren) won the 2025 Bahrain Grand Prix, round 4 of the championship, held on 13 April 2025 at Bahrain International Circuit (Bahrain), starting from position 1. George Russell (Mercedes) and Lando Norris (McLaren) completed the podium. He won from pole. The fastest lap was set by Oscar Piastri (1:35.140).
Final classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 1:35:39.435 | 25 | Finished |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | +15.499 s | 18 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 | +16.273 s | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +19.679 s | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 | +27.993 s | 10 | Finished |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | +34.395 s | 8 | Finished |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 4 | +36.002 s | 6 | Finished |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +44.244 s | 4 | Finished |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | +45.061 s | 2 | Finished |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | +47.594 s | 1 | Finished |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | +48.016 s | — | Finished |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | +48.839 s | — | Finished |
| 13 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 12 | +56.314 s | — | Finished |
| 14 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 11 | +57.806 s | — | Finished |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | +60.340 s | — | Finished |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 17 | +64.435 s | — | Finished |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +65.489 s | — | Finished |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | +66.872 s | — | Finished |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 8 | — | — | Retired |
| 20 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 | — | — | Disqualified |
Tyres and strategy at the Bahrain Grand Prix 2025
Oscar Piastri won with 1 pit stop(s): soft (laps 1-14), medium (laps 15-57). The top ten used 6 different strategies. Estimated degradation by compound (ms per lap lost by the tyre, fuel excluded): soft 131 ± 5, hard 125 ± 4, medium 109 ± 4.
- 1. Oscar Piastri: soft (laps 1-14), medium (laps 15-57)
- 2. George Russell: soft (laps 1-13), medium (laps 14-32), soft (laps 33-57)
- 3. Lando Norris: soft (laps 1-10), medium (laps 11-57)
- 4. Charles Leclerc: medium (laps 1-32), hard (laps 33-57)
- 5. Lewis Hamilton: medium (laps 1-32), hard (laps 33-57)
Data from FastF1; the degradation is an estimate from Formuradar's tyre analysis and the full lap-by-lap view is in the race analysis.