Round 3 · 6 April 2025
2025 Japanese Grand Prix: results
Max Verstappen (Red Bull) won the 2025 Japanese Grand Prix, round 3 of the championship, held on 6 April 2025 at Suzuka Circuit (Japan), starting from position 1. Lando Norris (McLaren) and Oscar Piastri (McLaren) completed the podium. He won from pole. The fastest lap was set by Andrea Kimi Antonelli (1:30.965).
Final classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:22:06.983 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | +1.423 s | 18 | Finished |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +2.129 s | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +16.097 s | 12 | Finished |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | +17.362 s | 10 | Finished |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | +18.671 s | 8 | Finished |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | +29.182 s | 6 | Finished |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 7 | +37.134 s | 4 | Finished |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 9 | +40.367 s | 2 | Finished |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | +54.529 s | 1 | Finished |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | +57.333 s | — | Finished |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 14 | +58.401 s | — | Finished |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | +62.122 s | — | Finished |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +74.129 s | — | Finished |
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 19 | +81.314 s | — | Finished |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 | +81.957 s | — | Finished |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | +82.734 s | — | Finished |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | +83.438 s | — | Finished |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 17 | +83.897 s | — | Finished |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | — | — | Lapped |
Tyres and strategy at the Japanese Grand Prix 2025
Max Verstappen won with 1 pit stop(s): medium (laps 1-21), hard (laps 22-53). The top ten used 2 different strategies. Estimated degradation by compound (ms per lap lost by the tyre, fuel excluded): medium 45 ± 2, hard 34 ± 1.
- 1. Max Verstappen: medium (laps 1-21), hard (laps 22-53)
- 2. Lando Norris: medium (laps 1-21), hard (laps 22-53)
- 3. Oscar Piastri: medium (laps 1-20), hard (laps 21-53)
- 4. Charles Leclerc: medium (laps 1-21), hard (laps 22-53)
- 5. George Russell: medium (laps 1-19), hard (laps 20-53)
Data from FastF1; the degradation is an estimate from Formuradar's tyre analysis and the full lap-by-lap view is in the race analysis.