Round 11 · 30 June 2024
2024 Austrian Grand Prix: results
George Russell (Mercedes) won the 2024 Austrian Grand Prix, round 11 of the championship, held on 30 June 2024 at Red Bull Ring (Austria), starting from position 3. Oscar Piastri (McLaren) and Carlos Sainz (Ferrari) completed the podium. Pole position went to Max Verstappen. The fastest lap was set by Fernando Alonso (1:07.694).
Final classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 3 | 1:24:22.798 | 25 | Finished |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +1.906 s | 18 | Finished |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +4.533 s | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | +23.142 s | 12 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +37.253 s | 10 | Finished |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | +54.088 s | 8 | Finished |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | +54.672 s | 6 | Finished |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | +60.355 s | 4 | Finished |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | +61.169 s | 2 | Finished |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | +61.766 s | 1 | Finished |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +67.056 s | — | Finished |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | +68.325 s | — | Finished |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | — | — | Lapped |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | — | — | Lapped |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | — | — | Lapped |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | — | — | Lapped |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | — | — | Lapped |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | — | — | Lapped |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 19 | — | — | Lapped |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 2 | — | — | Lapped |
Tyres and strategy at the Austrian Grand Prix 2024
George Russell won with 1 pit stop(s): medium (laps 1-46), hard (laps 47-71). The top ten used 3 different strategies. Estimated degradation by compound (ms per lap lost by the tyre, fuel excluded): medium 84 ± 2, hard 59 ± 2.
- 1. George Russell: medium (laps 1-46), hard (laps 47-71)
- 2. Oscar Piastri: medium (laps 1-25), hard (laps 26-51), medium (laps 52-71)
- 3. Carlos Sainz: medium (laps 1-22), hard (laps 23-47), medium (laps 48-71)
- 4. Lewis Hamilton: medium (laps 1-21), hard (laps 22-53), medium (laps 54-71)
- 5. Max Verstappen: medium (laps 1-23), hard (laps 24-51), medium (laps 52-64), soft (laps 65-71)
Data from FastF1; the degradation is an estimate from Formuradar's tyre analysis and the full lap-by-lap view is in the race analysis.