GP de Miami 2023: resultados
Max Verstappen (Red Bull) ganhou o GP de Miami de 2023, a rodada 5 do campeonato, disputado em 7 de maio de 2023 em Miami International Autodrome (USA), largando da posição 9. Completaram o pódio Sergio Pérez (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin). A pole foi de Sergio Pérez. A volta mais rápida foi de Max Verstappen (1:29.708). A corrida teve 57 voltas. A liderança mudou de mãos 3 vezes. Houve 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaMax Verstappen · 1:29.708
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | ▲8 | 1:27:38.241 | 1:29.708 | 1 | 26 | Terminou |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | ▼1 | +5.384 s | 1:30.560 | 1 | 18 | Terminou |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | ▼1 | +26.305 s | 1:30.519 | 1 | 15 | Terminou |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | ▲2 | +33.229 s | 1:31.015 | 1 | 12 | Terminou |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | ▼2 | +42.511 s | 1:31.362 | 1 | 10 | Terminou |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | ▲7 | +51.249 s | 1:30.669 | 1 | 8 | Terminou |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | = | +52.988 s | 1:31.434 | 1 | 6 | Terminou |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | ▼3 | +55.670 s | 1:31.971 | 1 | 4 | Terminou |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | ▼1 | +58.123 s | 1:31.143 | 1 | 2 | Terminou |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 4 | ▼6 | +62.945 s | 1:31.691 | 1 | 1 | Terminou |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | ▲6 | +64.309 s | 1:31.038 | 1 | — | Terminou |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | ▲6 | +64.754 s | 1:30.862 | 1 | — | Terminou |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | ▼3 | +71.637 s | 1:31.838 | 1 | — | Terminou |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 11 | ▼3 | +72.861 s | 1:31.852 | 1 | — | Terminou |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | ▼3 | +74.950 s | 1:30.901 | 1 | — | Terminou |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | ▼2 | +78.440 s | 1:31.736 | 1 | — | Terminou |
| 17 | Lando Norris | McLaren | 16 | ▼1 | +87.717 s | 1:32.401 | 1 | — | Terminou |
| 18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 15 | ▼3 | +88.949 s | 1:31.562 | 1 | — | Terminou |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | = | — | 1:32.006 | 1 | — | Retardatário |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 20 | = | — | 1:32.384 | 1 | — | Retardatário |
Voltas na liderança: Max Verstappen 36 · Sergio Pérez 21
ClassificaçãoSergio Pérez · 1:26.841
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | +0.256 s |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | +0.307 s |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | +0.832 s |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | +0.771 s |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | +0.902 s |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | +0.123 s |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | +0.603 s |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.363 | 1:26.814 | — | +-0.027 s |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.864 | 1:27.564 | — | +0.723 s |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:28.234 | 1:27.795 | — | +0.954 s |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:27.945 | 1:27.903 | — | +1.062 s |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.846 | 1:27.975 | — | +1.005 s |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:28.180 | 1:28.091 | — | +1.250 s |
| 15 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:28.325 | 1:28.395 | — | +1.484 s |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1:28.394 | — | — | +1.553 s |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.429 | — | — | +1.588 s |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.476 | — | — | +1.635 s |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.484 | — | — | +1.643 s |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.577 | — | — | +1.736 s |
Treino Livre 3Max Verstappen · 1:27.535
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.535 | macio | 18 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.941 | +0.406 | macio | 26 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:28.050 | +0.515 | macio | 22 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.125 | +0.590 | macio | 27 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.407 | +0.872 | macio | 25 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.428 | +0.893 | macio | 24 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:28.456 | +0.921 | macio | 19 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.497 | +0.962 | macio | 16 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:28.561 | +1.026 | macio | 20 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1:28.606 | +1.071 | macio | 20 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.607 | +1.072 | macio | 14 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.618 | +1.083 | macio | 24 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.718 | +1.183 | macio | 23 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.723 | +1.188 | macio | 24 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:29.074 | +1.539 | macio | 19 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.179 | +1.644 | macio | 20 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.264 | +1.729 | macio | 20 |
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.375 | +1.840 | macio | 18 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1:29.401 | +1.866 | macio | 18 |
| 20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:29.447 | +1.912 | macio | 22 |
Treino Livre 2Max Verstappen · 1:27.930
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.930 | macio | 23 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.315 | +0.385 | macio | 26 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.398 | +0.468 | macio | 20 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:28.419 | +0.489 | macio | 24 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.660 | +0.730 | macio | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.741 | +0.811 | macio | 24 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.858 | +0.928 | macio | 23 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.930 | +1.000 | macio | 23 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.937 | +1.007 | macio | 25 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:29.046 | +1.116 | macio | 26 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.098 | +1.168 | macio | 22 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.171 | +1.241 | macio | 22 |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:29.181 | +1.251 | macio | 27 |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.189 | +1.259 | macio | 26 |
| 15 | George Russell | Mercedes | 1:29.216 | +1.286 | macio | 21 |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.339 | +1.409 | macio | 24 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.393 | +1.463 | macio | 22 |
| 18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.613 | +1.683 | macio | 25 |
| 19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:29.928 | +1.998 | macio | 25 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.038 | +2.108 | macio | 27 |
Treino Livre 1George Russell · 1:30.125
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:30.125 | macio | 18 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.337 | +0.212 | macio | 24 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.449 | +0.324 | macio | 23 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.549 | +0.424 | macio | 22 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.724 | +0.599 | macio | 23 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.104 | +0.979 | macio | 20 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.231 | +1.106 | macio | 24 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.337 | +1.212 | macio | 24 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.392 | +1.267 | macio | 14 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.542 | +1.417 | macio | 27 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.566 | +1.441 | macio | 22 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.810 | +1.685 | macio | 24 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.853 | +1.728 | macio | 25 |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.902 | +1.777 | macio | 24 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:31.903 | +1.778 | macio | 25 |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1:31.997 | +1.872 | macio | 23 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:32.134 | +2.009 | macio | 22 |
| 18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.169 | +2.044 | macio | 28 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.619 | +2.494 | macio | 27 |
| 20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:34.637 | +4.512 | duro | 10 |
Campeonato após o GP de Miami
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 119 | = |
| 2 | Sergio Pérez | 105 | = |
| 3 | Fernando Alonso | 75 | = |
| 4 | Lewis Hamilton | 56 | = |
| 5 | Carlos Sainz | 44 | = |
| 6 | George Russell | 40 | ▲1 |
| 7 | Charles Leclerc | 34 | ▼1 |
| 8 | Lance Stroll | 27 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 224 |
| 2 | Aston Martin | 102 |
| 3 | Mercedes | 96 |
| 4 | Ferrari | 78 |
| 5 | Alpine F1 Team | 14 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP de Miami 2023
Max Verstappen ganhou com 1 parada(s): duro (voltas 1-45), médio (voltas 46-57). Entre os dez primeiros houve 2 estratégias diferentes. Degradação estimada por composto (ms por volta que o pneu perde, sem combustível): duro 22 ± 1, médio 14 ± 4.
- 1. Max Verstappen: duro (voltas 1-45), médio (voltas 46-57)
- 2. Sergio Pérez: médio (voltas 1-20), duro (voltas 21-57)
- 3. Fernando Alonso: médio (voltas 1-24), duro (voltas 25-57)
- 4. George Russell: médio (voltas 1-17), duro (voltas 18-57)
- 5. Carlos Sainz: médio (voltas 1-18), duro (voltas 19-57)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.