GP da Áustria 2020: resultados
Valtteri Bottas (Mercedes) ganhou o GP da Áustria de 2020, a rodada 1 do campeonato, disputado em 5 de julho de 2020 em Red Bull Ring (Austria), largando da posição 1. Completaram o pódio Charles Leclerc (Ferrari) e Lando Norris (McLaren). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Lando Norris (1:07.475). A corrida teve 68 voltas. A liderança mudou de mãos 7 vezes. Houve 3 Safety Car, 1 bandeira(s) vermelha(s).
CorridaValtteri Bottas · 1:07.657
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | = | 1:30:55.739 | 1:07.657 | 2 | 25 | Terminou |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | ▲5 | — | 1:07.901 | 3 | 18 | Terminou |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 3 | = | — | 1:07.475 | 3 | 16 | Terminou |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | ▲1 | — | 1:07.712 | 2 | 12 | Terminou |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren | 8 | ▲3 | — | 1:07.974 | 3 | 10 | Terminou |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | 6 | = | — | 1:08.305 | 2 | 8 | Terminou |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | ▲5 | — | 1:09.025 | 2 | 6 | Terminou |
| 8 | Esteban Ocon | Renault | 14 | ▲6 | — | 1:08.912 | 2 | 4 | Terminou |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | ▲9 | — | 1:08.796 | 3 | 2 | Terminou |
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 11 | ▲1 | — | 1:08.623 | 3 | 1 | Terminou |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | ▲9 | — | 1:09.662 | 3 | — | Terminou |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 13 | ▲1 | — | 1:09.135 | 3 | — | Suspensão |
| 13 | Alexander Albon | Red Bull | 4 | ▼9 | — | 1:08.432 | 3 | — | Electronics |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 19 | ▲5 | — | 1:09.031 | 2 | — | Roda |
| 15 | George Russell | Williams | 17 | ▲2 | — | 1:09.317 | 1 | — | Fuel pressure |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 15 | ▼1 | — | 1:10.228 | 1 | — | Freios |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | ▼1 | — | 1:10.720 | 0 | — | Freios |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | 9 | ▼9 | — | 1:10.326 | 0 | — | Motor |
| 19 | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | ▼9 | — | 1:10.610 | 0 | — | Superaquecimento |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | ▼18 | — | 1:09.351 | 0 | — | Electronics |
Voltas na liderança: Valtteri Bottas 41 · Lewis Hamilton 9 · Charles Leclerc 8 · Alexander Albon 5 · Nicholas Latifi 3 · Esteban Ocon 1
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Daniil Kvyat | AlphaTauri | Suspensão | 65 |
| Alexander Albon | Red Bull | Electronics | 63 |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Roda | 49 |
| George Russell | Williams | Fuel pressure | 45 |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Freios | 44 |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Freios | 20 |
| Lance Stroll | Racing Point | Motor | 15 |
| Daniel Ricciardo | Renault | Superaquecimento | 12 |
| Max Verstappen | Red Bull | Electronics | 10 |
ClassificaçãoValtteri Bottas · 1:02.939
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | +0.012 s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | +0.538 s |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | +0.687 s |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | +0.807 s |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 | +0.921 s |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | +0.984 s |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | +1.032 s |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | +1.016 s |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | +1.083 s |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.554 | 1:04.206 | — | +1.267 s |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:04.603 | 1:04.305 | — | +1.366 s |
| 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:05.031 | 1:04.431 | — | +1.492 s |
| 14 | Esteban Ocon | Renault | 1:04.933 | 1:04.643 | — | +1.704 s |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:05.094 | 1:04.691 | — | +1.752 s |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.164 | — | — | +2.225 s |
| 17 | George Russell | Williams | 1:05.167 | — | — | +2.228 s |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.175 | — | — | +2.236 s |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:05.224 | — | — | +2.285 s |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:05.757 | — | — | +2.818 s |
Treino Livre 3Lewis Hamilton · 1:04.129
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.129 | macio | 21 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.277 | +0.148 | macio | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.413 | +0.284 | macio | 20 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:04.605 | +0.476 | macio | 19 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.703 | +0.574 | macio | 19 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 1:04.724 | +0.595 | macio | 22 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.851 | +0.722 | macio | 20 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point | 1:04.918 | +0.789 | macio | 18 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:04.949 | +0.820 | macio | 19 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:04.950 | +0.821 | macio | 22 |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 1:05.037 | +0.908 | macio | 11 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:05.087 | +0.958 | macio | 13 |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:05.177 | +1.048 | macio | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:05.290 | +1.161 | macio | 24 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:05.363 | +1.234 | macio | 18 |
| 16 | George Russell | Williams | 1:05.565 | +1.436 | macio | 21 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.648 | +1.519 | macio | 18 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.654 | +1.525 | macio | 16 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:05.773 | +1.644 | macio | 19 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.049 | +2.920 | macio | 6 |
Treino Livre 2Lewis Hamilton · 1:04.304
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.304 | macio | 42 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.501 | +0.197 | macio | 37 |
| 3 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:04.944 | +0.640 | macio | 48 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.961 | +0.657 | macio | 48 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.971 | +0.667 | macio | 36 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:05.087 | +0.783 | macio | 38 |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point | 1:05.135 | +0.831 | macio | 49 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.215 | +0.911 | macio | 41 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.298 | +0.994 | macio | 46 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 1:05.352 | +1.048 | macio | 37 |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 1:05.415 | +1.111 | macio | 42 |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:05.443 | +1.139 | macio | 34 |
| 13 | Alexander Albon | Red Bull | 1:05.453 | +1.149 | macio | 47 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.608 | +1.304 | macio | 49 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.678 | +1.374 | macio | 44 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:05.908 | +1.604 | macio | 50 |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.016 | +1.712 | duro | 51 |
| 18 | George Russell | Williams | 1:06.125 | +1.821 | macio | 40 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:06.195 | +1.891 | macio | 44 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.124 | +2.820 | macio | 45 |
Treino Livre 1Lewis Hamilton · 1:04.816
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.816 | macio | 41 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.172 | +0.356 | macio | 37 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.418 | +0.602 | macio | 36 |
| 4 | Carlos Sainz | McLaren | 1:05.431 | +0.615 | macio | 40 |
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:05.512 | +0.696 | macio | 33 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:05.621 | +0.805 | macio | 41 |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | 1:05.701 | +0.885 | macio | 29 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:05.860 | +1.044 | médio | 28 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:05.907 | +1.091 | macio | 27 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.924 | +1.108 | médio | 30 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 1:06.074 | +1.258 | macio | 34 |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06.077 | +1.261 | médio | 32 |
| 13 | Esteban Ocon | Renault | 1:06.270 | +1.454 | médio | 22 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:06.360 | +1.544 | médio | 24 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:06.365 | +1.549 | médio | 27 |
| 16 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.404 | +1.588 | médio | 24 |
| 17 | George Russell | Williams | 1:06.495 | +1.679 | macio | 26 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:06.906 | +2.090 | macio | 30 |
| 19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:06.943 | +2.127 | médio | 18 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:15.910 | +11.094 | médio | 5 |
Campeonato após o GP da Áustria
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 25 | — |
| 2 | Charles Leclerc | 18 | — |
| 3 | Lando Norris | 16 | — |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 | — |
| 5 | Carlos Sainz | 10 | — |
| 6 | Sergio Pérez | 8 | — |
| 7 | Pierre Gasly | 6 | — |
| 8 | Esteban Ocon | 4 | — |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 37 |
| 2 | McLaren | 26 |
| 3 | Ferrari | 19 |
| 4 | Racing Point | 8 |
| 5 | AlphaTauri | 6 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.
Pneus e estratégia do GP da Áustria 2020
Valtteri Bottas ganhou com 1 parada(s): macio (voltas 1-24), duro (voltas 25-68). Entre os dez primeiros houve 5 estratégias diferentes. Degradação estimada por composto (ms por volta que o pneu perde, sem combustível): macio 24 ± 5, duro 20 ± 3.
- 1. Valtteri Bottas: macio (voltas 1-24), duro (voltas 25-68)
- 2. Charles Leclerc: macio (voltas 1-24), duro (voltas 25-49), médio (voltas 50-68)
- 3. Lando Norris: macio (voltas 1-24), duro (voltas 25-49), médio (voltas 50-68)
- 4. Lewis Hamilton: macio (voltas 1-24), duro (voltas 25-68)
- 5. Carlos Sainz: macio (voltas 1-24), duro (voltas 25-50), médio (voltas 51-68)
Dados do FastF1; a degradação é uma estimativa da análise de pneus da Formuradar e a volta a volta completa está na análise da corrida.