Rodada 7 · 10 de junho de 2018
GP do Canadá 2018: resultados
Sebastian Vettel (Ferrari) ganhou o GP do Canadá de 2018, a rodada 7 do campeonato, disputado em 10 de junho de 2018 em Circuit Gilles Villeneuve (Canada), largando da posição 1. Completaram o pódio Valtteri Bottas (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Daniel Ricciardo (1:13.835). A corrida teve 70 voltas. A liderança não mudou de mãos durante toda a corrida. Houve 1 Safety Car, 1 bandeira(s) vermelha(s).
Vencedor
Sebastian Vettel
Ferrari
Pole
Sebastian Vettel
Ferrari · 1:10.764
CorridaSebastian Vettel · 1:13.964
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Melhor volta | Paradas | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | = | 1:28:31.377 | 1:13.964 | 1 | 25 | Terminou |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | = | +7.376 s | 1:13.992 | 1 | 18 | Terminou |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | = | +8.360 s | 1:13.864 | 1 | 15 | Terminou |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | ▲2 | +20.892 s | 1:13.835 | 1 | 12 | Terminou |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | ▼1 | +21.559 s | 1:14.183 | 1 | 10 | Terminou |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ▼1 | +27.184 s | 1:14.075 | 1 | 8 | Terminou |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | = | +1 Lap | 1:15.488 | 1 | 6 | +1 vuelta |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 9 | ▲1 | +1 Lap | 1:15.666 | 1 | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 8 | ▼1 | +1 Lap | 1:15.498 | 1 | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber | 13 | ▲3 | +1 Lap | 1:15.351 | 1 | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 16 | ▲5 | +1 Lap | 1:15.699 | 1 | — | +1 vuelta |
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 20 | ▲8 | +1 Lap | 1:15.470 | 1 | — | +1 vuelta |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | ▼2 | +1 Lap | 1:15.401 | 1 | — | +1 vuelta |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 10 | ▼4 | +1 Lap | 1:15.100 | 2 | — | +1 vuelta |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | ▲4 | +2 Laps | 1:16.403 | 1 | — | +2 vueltas |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 15 | ▼1 | +2 Laps | 1:15.765 | 2 | — | +2 vueltas |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams | 18 | ▲1 | +2 Laps | 1:15.924 | 1 | — | +2 vueltas |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | ▼4 | — | 1:16.180 | 1 | — | Escapamento |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 12 | ▼7 | — | — | 0 | — | Colisão |
| 20 | Lance Stroll | Williams | 17 | ▼3 | — | — | 0 | — | Colisão |
Voltas
70
Trocas de liderança
0
Volta mais rápida
1:13.835
Daniel Ricciardo · volta 70
Velocidade máxima
349 km/h
Sergio Pérez
Paradas nos boxes
20
A mais rápida: Daniel Ricciardo, 22.2 s
Neutralizações
1 SC · 1 vermelha
4 voltas sob SC/VSC
Meteorologia
Seco
ar 20–21 °C · pista até 42 °C
Abandonos
3
Terminaram: 17/20
Voltas na liderança: Sebastian Vettel 70
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo | Última volta |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | McLaren | Escapamento | 41 |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | Colisão | 1 |
| Lance Stroll | Williams | Colisão | 1 |
ClassificaçãoSebastian Vettel · 1:10.764
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.710 | 1:11.524 | 1:10.764 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.950 | 1:11.514 | 1:10.857 | +0.093 s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.008 | 1:11.472 | 1:10.937 | +0.173 s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.835 | 1:11.740 | 1:10.996 | +0.232 s |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.725 | 1:11.620 | 1:11.095 | +0.331 s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.459 | 1:11.434 | 1:11.116 | +0.352 s |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:12.795 | 1:11.916 | 1:11.973 | +1.152 s |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1:12.577 | 1:12.141 | 1:12.084 | +1.320 s |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 1:12.689 | 1:12.097 | 1:12.168 | +1.333 s |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 1:12.702 | 1:12.395 | 1:12.671 | +1.631 s |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.680 | 1:12.606 | — | +1.842 s |
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:12.587 | 1:12.635 | — | +1.823 s |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 1:12.945 | 1:12.661 | — | +1.897 s |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.979 | 1:12.856 | — | +2.092 s |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:12.998 | 1:12.865 | — | +2.101 s |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:13.047 | — | — | +2.283 s |
| 17 | Lance Stroll | Williams | 1:13.590 | — | — | +2.826 s |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:13.643 | — | — | +2.879 s |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.593 | — | — | +3.829 s |
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | — | — | — |
Treino Livre 3Max Verstappen · 1:11.599
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.599 | hypersoft | 14 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.648 | +0.049 | hypersoft | 22 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.650 | +0.051 | hypersoft | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.706 | +0.107 | hypersoft | 23 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.153 | +0.554 | hypersoft | 29 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.255 | +0.656 | hypersoft | 27 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 1:12.903 | +1.304 | hypersoft | 16 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:12.946 | +1.347 | hypersoft | 21 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:13.014 | +1.415 | hypersoft | 16 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:13.034 | +1.435 | hypersoft | 21 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | 1:13.064 | +1.465 | hypersoft | 18 |
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:13.076 | +1.477 | hypersoft | 24 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:13.225 | +1.626 | hypersoft | 19 |
| 14 | Carlos Sainz | Renault | 1:13.331 | +1.732 | hypersoft | 22 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:13.334 | +1.735 | hypersoft | 19 |
| 16 | Charles Leclerc | Sauber | 1:13.452 | +1.853 | hypersoft | 19 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.488 | +1.889 | hypersoft | 21 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:13.818 | +2.219 | hypersoft | 18 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:13.925 | +2.326 | hypersoft | 20 |
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1:13.968 | +2.369 | hypersoft | 17 |
Treino Livre 2Max Verstappen · 1:12.198
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.198 | hypersoft | 39 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.328 | +0.130 | hypersoft | 42 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.603 | +0.405 | hypersoft | 17 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.777 | +0.579 | supersoft | 39 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.985 | +0.787 | hypersoft | 24 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.061 | +0.863 | ultrasoft | 40 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:13.620 | +1.422 | hypersoft | 34 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1:13.747 | +1.549 | hypersoft | 40 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1:13.754 | +1.556 | hypersoft | 40 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:13.866 | +1.668 | ultrasoft | 30 |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber | 1:13.884 | +1.686 | hypersoft | 39 |
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:13.889 | +1.691 | hypersoft | 42 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.956 | +1.758 | hypersoft | 39 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:13.967 | +1.769 | hypersoft | 37 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.108 | +1.910 | hypersoft | 41 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:14.167 | +1.969 | ultrasoft | 14 |
| 17 | Carlos Sainz | Renault | 1:14.433 | +2.235 | supersoft | 9 |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:14.486 | +2.288 | hypersoft | 39 |
| 19 | Lance Stroll | Williams | 1:14.703 | +2.505 | hypersoft | 40 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:14.782 | +2.584 | hypersoft | 35 |
Treino Livre 1Max Verstappen · 1:13.302
| Pos | Piloto | Equipe | Melhor volta | Diferença | Pneu | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.302 | hypersoft | 26 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.390 | +0.088 | ultrasoft | 29 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.518 | +0.216 | hypersoft | 24 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.574 | +0.272 | hypersoft | 19 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.617 | +0.315 | ultrasoft | 31 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.727 | +0.425 | hypersoft | 28 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:13.900 | +0.598 | ultrasoft | 27 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1:14.116 | +0.814 | hypersoft | 24 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:14.311 | +1.009 | ultrasoft | 19 |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:15.004 | +1.702 | ultrasoft | 31 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | 1:15.071 | +1.769 | hypersoft | 29 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:15.119 | +1.817 | ultrasoft | 21 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.386 | +2.084 | ultrasoft | 30 |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber | 1:15.439 | +2.137 | ultrasoft | 30 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:15.579 | +2.277 | ultrasoft | 21 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:15.756 | +2.454 | ultrasoft | 38 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:15.768 | +2.466 | supersoft | 30 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 1:16.259 | +2.957 | supersoft | 16 |
| 19 | Nicholas Latifi | Force India | 1:17.145 | +3.843 | hypersoft | 28 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Renault | 2:02.840 | +49.538 | supersoft | 3 |
Campeonato após o GP do Canadá
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 121 | ▲1 |
| 2 | Lewis Hamilton | 120 | ▼1 |
| 3 | Valtteri Bottas | 86 | ▲1 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 84 | ▼1 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 68 | = |
| 6 | Max Verstappen | 50 | = |
| 7 | Fernando Alonso | 32 | = |
| 8 | Nico Hülkenberg | 32 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 206 |
| 2 | Ferrari | 189 |
| 3 | Red Bull | 134 |
| 4 | Renault | 56 |
| 5 | McLaren | 40 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.