Rodada 20 · 26 de novembro de 2017
GP de Abu Dhabi 2017: resultados
Valtteri Bottas (Mercedes) ganhou o GP de Abu Dhabi de 2017, a rodada 20 do campeonato, disputado em 26 de novembro de 2017 em Yas Marina Circuit (UAE), largando da posição 1. Completaram o pódio Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Valtteri Bottas.
Vencedor
Valtteri Bottas
Mercedes
Pole
Valtteri Bottas
Mercedes
Volta mais rápida
Valtteri Bottas
Mercedes
CorridaValtteri Bottas
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | = | 1:34:14.062 | 25 | Terminou |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | = | +3.899 s | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | = | +19.330 s | 15 | Terminou |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ▲1 | +45.386 s | 12 | Terminou |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | ▲1 | +46.269 s | 10 | Terminou |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | ▲1 | +85.713 s | 8 | Terminou |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 8 | ▲1 | +92.062 s | 6 | Terminou |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 9 | ▲1 | +98.911 s | 4 | Terminou |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | ▲2 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 10 | = | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 16 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 18 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 20 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 15 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 19 | Carlos Sainz | Renault | 12 | ▼7 | — | — | Roda |
| 20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | ▼16 | — | — | Hidráulica |
Abandonos
2
Terminaram: 18/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Carlos Sainz | Renault | Roda |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | Hidráulica |
ClassificaçãoValtteri Bottas
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:38.781 | 1:38.138 | 1:38.282 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.601 | 1:38.359 | 1:38.374 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 1:38.896 | 1:38.392 | 1:38.397 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:38.629 | 1:38.565 | 1:38.550 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.820 | 1:38.636 | — |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.810 | 1:38.725 | — |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.777 | 1:38.808 | — |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:39.395 | 1:39.298 | — |
| 15 | Lance Stroll | Williams | 1:39.503 | 1:39.646 | — |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:39.516 | — | — |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39.724 | — | — |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:39.930 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.994 | — | — |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:40.471 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP de Abu Dhabi
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 363 | = |
| 2 | Sebastian Vettel | 317 | = |
| 3 | Valtteri Bottas | 305 | = |
| 4 | Kimi Räikkönen | 205 | ▲1 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 200 | ▼1 |
| 6 | Max Verstappen | 168 | = |
| 7 | Sergio Pérez | 100 | = |
| 8 | Esteban Ocon | 87 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 668 |
| 2 | Ferrari | 522 |
| 3 | Red Bull | 368 |
| 4 | Force India | 187 |
| 5 | Williams | 83 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.