Rodada 10 · 16 de julho de 2017
GP da Grã-Bretanha 2017: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2017, a rodada 10 do campeonato, disputado em 16 de julho de 2017 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 1. Completaram o pódio Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Räikkönen (Ferrari). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Lewis Hamilton
Mercedes
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | = | 1:21:27.430 | 25 | Terminou |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 9 | ▲7 | +14.063 s | 18 | Terminou |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | ▼1 | +36.570 s | 15 | Terminou |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | = | +52.125 s | 12 | Terminou |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19 | ▲14 | +65.955 s | 10 | Terminou |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 5 | ▼1 | +68.109 s | 8 | Terminou |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | ▼4 | +93.989 s | 6 | Terminou |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 7 | ▼1 | +1 Lap | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 6 | ▼3 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 14 | ▲4 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 10 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 18 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 15 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 17 | = | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 20 | ▲2 | — | — | Unidade de potência |
| 19 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 13 | ▼6 | — | — | Danos por colisão |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 11 | ▼9 | — | — | Hidráulica |
Abandonos
3
Terminaram: 17/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | McLaren | Unidade de potência |
| Carlos Sainz | Toro Rosso | Danos por colisão |
| Jolyon Palmer | Renault | Hidráulica |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.404 | 1:30.193 | — |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.726 | 1:30.355 | — |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.598 | 1:30.600 | — |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:41.114 | 1:31.368 | — |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1:41.874 | 1:31.482 | — |
| 16 | Lance Stroll | Williams | 1:42.573 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:42.577 | — | — |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:42.593 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.633 | — | — |
| 20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.966 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 177 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 176 | = |
| 3 | Valtteri Bottas | 154 | = |
| 4 | Daniel Ricciardo | 117 | = |
| 5 | Kimi Räikkönen | 98 | = |
| 6 | Max Verstappen | 57 | ▲1 |
| 7 | Sergio Pérez | 52 | ▼1 |
| 8 | Esteban Ocon | 43 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 330 |
| 2 | Ferrari | 275 |
| 3 | Red Bull | 174 |
| 4 | Force India | 95 |
| 5 | Williams | 41 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.