Rodada 5 · 15 de maio de 2016
GP da Espanha 2016: resultados
Max Verstappen (Red Bull) ganhou o GP da Espanha de 2016, a rodada 5 do campeonato, disputado em 15 de maio de 2016 em Circuit de Barcelona-Catalunya (Spain), largando da posição 4. Completaram o pódio Kimi Räikkönen (Ferrari) e Sebastian Vettel (Ferrari). A pole foi de Lewis Hamilton. A volta mais rápida foi de Daniil Kvyat.
Vencedor
Max Verstappen
Red Bull
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Daniil Kvyat
Toro Rosso
CorridaMax Verstappen
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | ▲3 | 1:41:40.017 | 25 | Terminou |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ▲3 | +0.616 s | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | ▲3 | +5.581 s | 15 | Terminou |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | ▼1 | +43.950 s | 12 | Terminou |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 7 | ▲2 | +45.271 s | 10 | Terminou |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | ▲2 | +61.395 s | 8 | Terminou |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 9 | ▲2 | +79.538 s | 6 | Terminou |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 18 | ▲10 | +80.707 s | 4 | Terminou |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 12 | ▲3 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | ▲3 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 16 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 17 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 15 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 20 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 21 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 22 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | ▼4 | — | — | Motor |
| 19 | Fernando Alonso | McLaren | 10 | ▼9 | — | — | Motor |
| 20 | Nico Hülkenberg | Force India | 11 | ▼9 | — | — | Motor |
| 21 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | ▼20 | — | — | Colisão |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | ▼20 | — | — | Colisão |
Abandonos
5
Terminaram: 17/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Motor |
| Fernando Alonso | McLaren | Motor |
| Nico Hülkenberg | Force India | Motor |
| Lewis Hamilton | Mercedes | Colisão |
| Nico Rosberg | Mercedes | Colisão |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.463 | 1:24.203 | — |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:24.583 | 1:24.348 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.696 | 1:24.445 | — |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:24.716 | 1:24.480 | — |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.669 | 1:24.625 | — |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:24.406 | 1:24.778 | — |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.903 | — | — |
| 18 | Felipe Massa | Williams | 1:24.941 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:25.202 | — | — |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.579 | — | — |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:25.745 | — | — |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:25.939 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Espanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 100 | = |
| 2 | Kimi Räikkönen | 61 | ▲1 |
| 3 | Lewis Hamilton | 57 | ▼1 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 48 | = |
| 5 | Sebastian Vettel | 48 | = |
| 6 | Max Verstappen | 38 | ▲4 |
| 7 | Felipe Massa | 36 | ▼1 |
| 8 | Valtteri Bottas | 29 | ▲1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 157 |
| 2 | Ferrari | 109 |
| 3 | Red Bull | 94 |
| 4 | Williams | 65 |
| 5 | Toro Rosso | 26 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.