Rodada 21 · 27 de novembro de 2016
GP de Abu Dhabi 2016: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP de Abu Dhabi de 2016, a rodada 21 do campeonato, disputado em 27 de novembro de 2016 em Yas Marina Circuit (UAE), largando da posição 1. Completaram o pódio Nico Rosberg (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Sebastian Vettel.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Sebastian Vettel
Ferrari
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | = | 1:38:04.013 | 25 | Terminou |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | = | +0.439 s | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | ▲2 | +0.843 s | 15 | Terminou |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | ▲2 | +1.685 s | 12 | Terminou |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | ▼2 | +5.315 s | 10 | Terminou |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | ▼2 | +18.816 s | 8 | Terminou |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | = | +50.114 s | 6 | Terminou |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 8 | = | +58.776 s | 4 | Terminou |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 10 | ▲1 | +59.436 s | 2 | Terminou |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | ▼1 | +59.896 s | 1 | Terminou |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | ▲3 | +76.777 s | — | Terminou |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 13 | ▲1 | +95.113 s | — | Terminou |
| 13 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 20 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 16 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 22 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | ▲3 | — | — | Danos por colisão |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | ▼2 | — | — | Caixa de câmbio |
| 20 | Jenson Button | McLaren | 12 | ▼8 | — | — | Suspensão |
| 21 | Valtteri Bottas | Williams | 11 | ▼10 | — | — | Suspensão |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | 18 | ▼4 | — | — | Suspensão |
Abandonos
5
Terminaram: 17/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Carlos Sainz | Toro Rosso | Danos por colisão |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | Caixa de câmbio |
| Jenson Button | McLaren | Suspensão |
| Valtteri Bottas | Williams | Suspensão |
| Kevin Magnussen | Renault | Suspensão |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.192 | 1:41.084 | — |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | — |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:41.639 | 1:41.480 | — |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:41.467 | 1:41.564 | — |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | — |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:41.886 | 1:41.995 | — |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | — | — |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.247 | — | — |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 1:42.286 | — | — |
| 21 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 | — | — |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.637 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP de Abu Dhabi
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 385 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 | = |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 | = |
| 4 | Sebastian Vettel | 212 | = |
| 5 | Max Verstappen | 204 | = |
| 6 | Kimi Räikkönen | 186 | = |
| 7 | Sergio Pérez | 101 | = |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 |
| 2 | Red Bull | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 |
| 4 | Force India | 173 |
| 5 | Williams | 138 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.