Rodada 18 · 23 de outubro de 2016
GP dos Estados Unidos 2016: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP dos Estados Unidos de 2016, a rodada 18 do campeonato, disputado em 23 de outubro de 2016 em Circuit of the Americas (USA), largando da posição 1. Completaram o pódio Nico Rosberg (Mercedes) e Daniel Ricciardo (Red Bull). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Sebastian Vettel.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Sebastian Vettel
Ferrari
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | = | 1:38:12.618 | 25 | Terminou |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | = | +4.520 s | 18 | Terminou |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | = | +19.692 s | 15 | Terminou |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | ▲2 | +43.134 s | 12 | Terminou |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | ▲7 | +93.953 s | 10 | Terminou |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10 | ▲4 | +96.124 s | 8 | Terminou |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 9 | ▲2 | +1 Lap | 6 | +1 vuelta |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 11 | ▲3 | +1 Lap | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 19 | ▲10 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | ▲7 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 18 | ▲6 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber | 16 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 21 | ▲6 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | ▼8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 20 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 22 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 19 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ▼14 | — | — | Roda |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | ▼16 | — | — | Caixa de câmbio |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 14 | ▼7 | — | — | Freios |
| 22 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | ▼15 | — | — | Colisão |
Abandonos
4
Terminaram: 18/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | Ferrari | Roda |
| Max Verstappen | Red Bull | Caixa de câmbio |
| Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | Freios |
| Nico Hülkenberg | Force India | Colisão |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.151 | 1:36.462 | 1:36.358 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.950 | 1:36.626 | 1:36.628 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.456 | 1:37.202 | 1:37.116 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:37.402 | 1:37.214 | 1:37.269 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.744 | 1:37.175 | 1:37.326 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.345 | 1:37.353 | — |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.913 | 1:37.417 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:37.844 | 1:37.480 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:38.053 | 1:37.773 | — |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:38.084 | 1:37.935 | — |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.040 | 1:39.356 | — |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.308 | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.317 | — | — |
| 19 | Jenson Button | McLaren | 1:38.327 | — | — |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:38.548 | — | — |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.583 | — | — |
| 22 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 1:38.806 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP dos Estados Unidos
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 331 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 305 | = |
| 3 | Daniel Ricciardo | 227 | = |
| 4 | Sebastian Vettel | 177 | ▲2 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 170 | ▼1 |
| 6 | Max Verstappen | 165 | ▼1 |
| 7 | Sergio Pérez | 84 | ▲1 |
| 8 | Valtteri Bottas | 81 | ▼1 |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 636 |
| 2 | Red Bull | 400 |
| 3 | Ferrari | 347 |
| 4 | Force India | 138 |
| 5 | Williams | 130 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.