Rodada 14 · 4 de setembro de 2016
GP da Itália 2016: resultados
Nico Rosberg (Mercedes) ganhou o GP da Itália de 2016, a rodada 14 do campeonato, disputado em 4 de setembro de 2016 em Autodromo Nazionale di Monza (Italy), largando da posição 2. Completaram o pódio Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). A pole foi de Lewis Hamilton. A volta mais rápida foi de Fernando Alonso.
Vencedor
Nico Rosberg
Mercedes
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Fernando Alonso
McLaren
CorridaNico Rosberg
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | ▲1 | 1:17:28.089 | 25 | Terminou |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | ▼1 | +15.070 s | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | = | +20.990 s | 15 | Terminou |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | = | +27.561 s | 12 | Terminou |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | ▲1 | +45.295 s | 10 | Terminou |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 5 | ▼1 | +51.015 s | 8 | Terminou |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | = | +54.236 s | 6 | Terminou |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 8 | = | +64.954 s | 4 | Terminou |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 11 | ▲2 | +65.617 s | 2 | Terminou |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 9 | ▼1 | +78.656 s | 1 | Terminou |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | ▲6 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 14 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 10 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 15 | = | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | ▲3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 21 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 22 | ▲4 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 16 | ▼3 | — | — | Battery |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 13 | ▼7 | — | — | Vazamento de óleo |
| 21 | Jolyon Palmer | Renault | 20 | ▼1 | — | — | Danos por colisão |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | 18 | ▼4 | — | — | Danos por colisão |
Abandonos
4
Terminaram: 18/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | Battery |
| Pascal Wehrlein | Manor Marussia | Vazamento de óleo |
| Jolyon Palmer | Renault | Danos por colisão |
| Felipe Nasr | Sauber | Danos por colisão |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.836 |
| 10 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1:23.489 | 1:22.967 | — |
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:23.421 | 1:23.092 | — |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.783 | 1:23.273 | — |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:23.760 | 1:23.315 | — |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 1:23.666 | 1:23.399 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:23.661 | 1:23.496 | — |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:23.825 | — | — |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber | 1:23.956 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.087 | — | — |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.230 | — | — |
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.436 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Itália
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 250 | = |
| 2 | Nico Rosberg | 248 | = |
| 3 | Daniel Ricciardo | 161 | = |
| 4 | Sebastian Vettel | 143 | = |
| 5 | Kimi Räikkönen | 136 | = |
| 6 | Max Verstappen | 121 | = |
| 7 | Valtteri Bottas | 70 | = |
| 8 | Sergio Pérez | 62 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 498 |
| 2 | Red Bull | 290 |
| 3 | Ferrari | 279 |
| 4 | Williams | 111 |
| 5 | Force India | 108 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.