Rodada 10 · 10 de julho de 2016
GP da Grã-Bretanha 2016: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2016, a rodada 10 do campeonato, disputado em 10 de julho de 2016 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 1. Completaram o pódio Max Verstappen (Red Bull) e Nico Rosberg (Mercedes). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Nico Rosberg.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Nico Rosberg
Mercedes
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | = | 1:34:55.831 | 25 | Terminou |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | ▲1 | +8.250 s | 18 | Terminou |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | ▼1 | +16.911 s | 15 | Terminou |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | = | +26.211 s | 12 | Terminou |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | = | +69.743 s | 10 | Terminou |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 10 | ▲4 | +76.941 s | 8 | Terminou |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | ▲1 | +77.712 s | 6 | Terminou |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 7 | ▼1 | +85.858 s | 4 | Terminou |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 11 | ▲2 | +91.654 s | 2 | Terminou |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | ▲5 | +92.600 s | 1 | Terminou |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 12 | ▲1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 17 | ▲5 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | ▼4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | ▼8 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 21 | ▲6 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 14 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 16 | ▼1 | — | — | Caixa de câmbio |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 18 | = | — | — | Caixa de câmbio |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 19 | = | — | — | Rodada |
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 13 | ▼7 | — | — | Abandonou |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | 22 | ▲1 | — | — | Unidade de potência |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 20 | ▼2 | — | — | Rodada |
Abandonos
6
Terminaram: 16/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Kevin Magnussen | Renault | Caixa de câmbio |
| Jolyon Palmer | Renault | Caixa de câmbio |
| Rio Haryanto | Manor Marussia | Rodada |
| Romain Grosjean | Haas F1 Team | Abandonou |
| Marcus Ericsson | Sauber | Unidade de potência |
| Pascal Wehrlein | Manor Marussia | Rodada |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:32.336 | 1:31.875 | — |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1:32.146 | 1:32.002 | — |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:32.283 | 1:32.050 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:32.237 | 1:32.241 | — |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.553 | 1:32.306 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:32.729 | 1:37.060 | — |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 1:32.788 | — | — |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.905 | — | — |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:33.098 | — | — |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:33.151 | — | — |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1:33.544 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 168 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 167 | = |
| 3 | Kimi Räikkönen | 106 | = |
| 4 | Daniel Ricciardo | 100 | ▲1 |
| 5 | Sebastian Vettel | 98 | ▼1 |
| 6 | Max Verstappen | 90 | = |
| 7 | Valtteri Bottas | 54 | = |
| 8 | Sergio Pérez | 47 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 335 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | Red Bull | 198 |
| 4 | Williams | 92 |
| 5 | Force India | 73 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.