Rodada 9 · 5 de julho de 2015
GP da Grã-Bretanha 2015: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2015, a rodada 9 do campeonato, disputado em 5 de julho de 2015 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 1. Completaram o pódio Nico Rosberg (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Lewis Hamilton
Mercedes
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | = | 1:31:27.729 | 25 | Terminou |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | = | +10.956 s | 18 | Terminou |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | ▲3 | +25.443 s | 15 | Terminou |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 3 | ▼1 | +36.839 s | 12 | Terminou |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | ▼1 | +63.194 s | 10 | Terminou |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull | 7 | ▲1 | +63.955 s | 8 | Terminou |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 9 | ▲2 | +78.744 s | 6 | Terminou |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | ▼3 | +1 Lap | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 11 | ▲2 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | ▲7 | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 15 | ▲4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 20 | ▲8 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 13 | Will Stevens | Manor Marussia | 19 | ▲6 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | ▼6 | — | — | Elétrico |
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | ▼5 | — | — | Elétrico |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso | 13 | ▼3 | — | — | Rodada |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 12 | ▼5 | — | — | Colisão |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 14 | ▼4 | — | — | Colisão |
| 19 | Jenson Button | McLaren | 18 | ▼1 | — | — | Colisão |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | ▼4 | — | — | Caixa de câmbio |
Abandonos
7
Terminaram: 13/20
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Carlos Sainz | Toro Rosso | Elétrico |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | Elétrico |
| Max Verstappen | Toro Rosso | Rodada |
| Romain Grosjean | Lotus F1 | Colisão |
| Pastor Maldonado | Lotus F1 | Colisão |
| Jenson Button | McLaren | Colisão |
| Felipe Nasr | Sauber | Caixa de câmbio |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 |
| 3 | Felipe Massa | Williams | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:34.250 | 1:34.268 | — |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:34.646 | 1:34.430 | — |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.819 | 1:34.502 | — |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:34.877 | 1:34.511 | — |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.643 | 1:34.868 | — |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.888 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.959 | — | — |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 1:35.207 | — | — |
| 19 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:37.364 | — | — |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:39.377 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 194 | = |
| 2 | Nico Rosberg | 177 | = |
| 3 | Sebastian Vettel | 135 | = |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | ▲1 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 76 | ▼1 |
| 6 | Felipe Massa | 74 | = |
| 7 | Daniel Ricciardo | 36 | = |
| 8 | Daniil Kvyat | 27 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 371 |
| 2 | Ferrari | 211 |
| 3 | Williams | 151 |
| 4 | Red Bull | 63 |
| 5 | Force India | 39 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.