Rodada 9 · 6 de julho de 2014
GP da Grã-Bretanha 2014: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Grã-Bretanha de 2014, a rodada 9 do campeonato, disputado em 6 de julho de 2014 em Silverstone Circuit (UK), largando da posição 6. Completaram o pódio Valtteri Bottas (Williams) e Daniel Ricciardo (Red Bull). A pole foi de Nico Rosberg. A volta mais rápida foi de Lewis Hamilton.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Nico Rosberg
Mercedes
Volta mais rápida
Lewis Hamilton
Mercedes
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | ▲5 | 2:26:52.094 | 25 | Terminou |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 14 | ▲12 | +30.135 s | 18 | Terminou |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | ▲5 | +46.495 s | 15 | Terminou |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 3 | ▼1 | +47.390 s | 12 | Terminou |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | ▼3 | +53.864 s | 10 | Terminou |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | ▲10 | +59.946 s | 8 | Terminou |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 5 | ▼2 | +62.563 s | 6 | Terminou |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | ▼4 | +88.692 s | 4 | Terminou |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | = | +89.340 s | 2 | Terminou |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 10 | = | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 7 | ▼4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 11 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 13 | = | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 12 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 22 | ▲7 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 17 | ▲1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 20 | ▲3 | +3 Laps | — | +3 vueltas |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | ▼17 | — | — | Caixa de câmbio |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 21 | ▲2 | — | — | Suspensão |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 19 | ▼1 | — | — | Colisão |
| 21 | Felipe Massa | Williams | 15 | ▼6 | — | — | Colisão |
| 22 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | ▼4 | — | — | Colisão |
Abandonos
5
Terminaram: 17/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Nico Rosberg | Mercedes | Caixa de câmbio |
| Marcus Ericsson | Caterham | Suspensão |
| Esteban Gutiérrez | Sauber | Colisão |
| Felipe Massa | Williams | Colisão |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | Colisão |
ClassificaçãoNico Rosberg
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:43.121 | 1:38.496 | — |
| 12 | Jules Bianchi | Marussia | 1:41.169 | 1:38.709 | — |
| 13 | Max Chilton | Marussia | 1:42.082 | 1:39.800 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:43.285 | 1:40.912 | — |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:43.892 | 1:44.018 | — |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.603 | — | — |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.318 | — | — |
| 18 | Felipe Massa | Williams | 1:45.695 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | — | — |
| 20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | — | — |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:49.421 | — | — |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:49.625 | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Grã-Bretanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 165 | = |
| 2 | Lewis Hamilton | 161 | = |
| 3 | Daniel Ricciardo | 98 | = |
| 4 | Fernando Alonso | 87 | = |
| 5 | Valtteri Bottas | 73 | ▲2 |
| 6 | Sebastian Vettel | 70 | ▼1 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 63 | ▼1 |
| 8 | Jenson Button | 55 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 326 |
| 2 | Red Bull | 168 |
| 3 | Ferrari | 106 |
| 4 | Williams | 103 |
| 5 | Force India | 91 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.