Rodada 5 · 11 de maio de 2014
GP da Espanha 2014: resultados
Lewis Hamilton (Mercedes) ganhou o GP da Espanha de 2014, a rodada 5 do campeonato, disputado em 11 de maio de 2014 em Circuit de Barcelona-Catalunya (Spain), largando da posição 1. Completaram o pódio Nico Rosberg (Mercedes) e Daniel Ricciardo (Red Bull). Ganhou largando da pole. A volta mais rápida foi de Sebastian Vettel.
Vencedor
Lewis Hamilton
Mercedes
Pole
Lewis Hamilton
Mercedes
Volta mais rápida
Sebastian Vettel
Red Bull
CorridaLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Ganhas | Tempo / diferença | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | = | 1:41:05.155 | 25 | Terminou |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | = | +0.636 s | 18 | Terminou |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | = | +49.014 s | 15 | Terminou |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | ▲11 | +76.702 s | 12 | Terminou |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | ▼1 | +79.293 s | 10 | Terminou |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 7 | ▲1 | +87.743 s | 8 | Terminou |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | ▼1 | +1 Lap | 6 | +1 vuelta |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 5 | ▼3 | +1 Lap | 4 | +1 vuelta |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 11 | ▲2 | +1 Lap | 2 | +1 vuelta |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 10 | = | +1 Lap | 1 | +1 vuelta |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 8 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 14 | ▲2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 9 | ▼4 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | ▼2 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 22 | ▲7 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 13 | ▼3 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 16 | ▼1 | +1 Lap | — | +1 vuelta |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 18 | = | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 17 | ▼2 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 19 | ▼1 | +2 Laps | — | +2 vueltas |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 20 | ▼1 | — | — | Freios |
| 22 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 21 | ▼1 | — | — | Escapamento |
Abandonos
2
Terminaram: 20/22
Abandonos
| Piloto | Equipe | Motivo |
|---|---|---|
| Kamui Kobayashi | Caterham | Freios |
| Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | Escapamento |
ClassificaçãoLewis Hamilton
| Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.958 | 1:27.052 | — |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.155 | 1:27.685 | — |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 1:28.469 | 1:28.002 | — |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.074 | 1:28.039 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:28.374 | 1:28.280 | — |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:28.389 | — | — |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:28.194 | — | — |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 1:28.563 | — | — |
| 18 | Max Chilton | Marussia | 1:29.586 | — | — |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:30.177 | — | — |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:30.312 | — | — |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.375 | — | — |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | — | — | — |
Desta temporada existem apenas os resultados oficiais (sem voltas, paradas nem telemetria), por isso não aparecem mais dados.
Campeonato após o GP da Espanha
| Pos | Piloto | Pts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 100 | ▲1 |
| 2 | Nico Rosberg | 97 | ▼1 |
| 3 | Fernando Alonso | 49 | = |
| 4 | Sebastian Vettel | 45 | ▲1 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 39 | ▲2 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 37 | ▼2 |
| 7 | Valtteri Bottas | 34 | ▼1 |
| 8 | Jenson Button | 23 | = |
| Pos | Equipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 197 |
| 2 | Red Bull | 84 |
| 3 | Ferrari | 66 |
| 4 | Force India | 57 |
| 5 | Williams | 46 |
Soma dos pontos de corrida e sprint guardados até esta rodada.